Radon in Brandenburg
In Brandenburg führt dieses Verzeichnis 427 Gemeinden. Die mittlere Prognose liegt bei 50 Bq/m³, der höchste Wert bei 119 Bq/m³. In einem Vorsorgegebiet liegen 0 Gemeinden.
Das ist eine Prognose, keine Messung. Der Wert stammt aus einem Modell des Bundesamts für Strahlenschutz und beschreibt, was in Wohnungen dieser Gemeinde im Mittel zu erwarten ist. Was in Ihrem Haus ankommt, hängt an Bauweise, Keller, Lüftung und Untergrund und kann um ein Vielfaches darüber oder darunter liegen. Das sagt Ihnen nur eine Messung. Wie das geht.
427 Gemeinden
| Gemeinde | PLZ | Prognose | Vorsorgegebiet | Boden (kBq/m³) |
|---|---|---|---|---|
| Oderaue | 16259 | 119 Bq/m³ | — | 9,5 |
| Neulewin | 16259 | 115 Bq/m³ | — | 9,4 |
| Lindendorf | 15306 | 109 Bq/m³ | — | 9,4 |
| Göritz | 17291 | 106 Bq/m³ | — | 21,2 |
| Schönfeld | 16307 | 106 Bq/m³ | — | 12,7 |
| Zechin | 15328 | 105 Bq/m³ | — | 9,3 |
| Fichtenhöhe | 15306 | 100 Bq/m³ | — | 11,8 |
| Alt Tucheband | 15328 | 98 Bq/m³ | — | 9,4 |
| Letschin | 15324 | 98 Bq/m³ | — | 9,4 |
| Randowtal | 17291 | 98 Bq/m³ | — | 9,6 |
| Lietzen | 15306 | 97 Bq/m³ | — | 9,7 |
| Neutrebbin | 15320 | 96 Bq/m³ | — | 9,6 |
| Brüssow | 17326 | 95 Bq/m³ | — | 9,3 |
| Mittenwalde | 17268 | 95 Bq/m³ | — | 22,1 |
| Bleyen-Genschmar | 15328 | 94 Bq/m³ | — | 9,2 |
| Küstriner Vorland | 15328 | 93 Bq/m³ | — | 9,4 |
| Hohenselchow-Groß Pinnow | 16306 | 93 Bq/m³ | — | 9,3 |
| Liepe | 16248 | 92 Bq/m³ | — | 12,3 |
| Golzow | 15328 | 92 Bq/m³ | — | 9,8 |
| Reitwein | 15328 | 89 Bq/m³ | — | 9,4 |
| Casekow | 16306 | 89 Bq/m³ | — | 9,3 |
| Gramzow | 17291 | 88 Bq/m³ | — | 11,2 |
| Nordwestuckermark | 17291 | 88 Bq/m³ | — | 24,5 |
| Oberuckersee | 17291 | 88 Bq/m³ | — | 18,5 |
| Heckelberg-Brunow | 16259 | 86 Bq/m³ | — | 13,3 |
| Uckerland | 17337 | 85 Bq/m³ | — | 25,1 |
| Vierlinden | 15306 | 83 Bq/m³ | — | 11,9 |
| Gartz (Oder) | 16307 | 83 Bq/m³ | — | 21,7 |
| Niederfinow | 16248 | 82 Bq/m³ | — | 7,6 |
| Podelzig | 15326 | 82 Bq/m³ | — | 11,8 |
| Gerswalde | 17268 | 82 Bq/m³ | — | 20,8 |
| Grünow | 17291 | 82 Bq/m³ | — | 12,8 |
| Zichow | 16306 | 81 Bq/m³ | — | 10,7 |
| Reichenow-Möglin | 15345 | 80 Bq/m³ | — | 12,3 |
| Friedrichswalde | 16247 | 79 Bq/m³ | — | 18,5 |
| Falkenberg | 16259 | 78 Bq/m³ | — | 9 |
| Höhenland | 16259 | 77 Bq/m³ | — | 12,7 |
| Tantow | 16307 | 77 Bq/m³ | — | 27,6 |
| Uckerfelde | 17291 | 77 Bq/m³ | — | 12,3 |
| Stechlin | 16775 | 76 Bq/m³ | — | 35,9 |
| Rühstädt | 19322 | 75 Bq/m³ | — | 9,8 |
| Buckow | 15377 | 74 Bq/m³ | — | 9,6 |
| Lebus | 15326 | 74 Bq/m³ | — | 9,4 |
| Gerdshagen | 16928 | 74 Bq/m³ | — | 9,8 |
| Boitzenburger Land | 17268 | 74 Bq/m³ | — | 23,6 |
| Mühlberg/Elbe | 04931 | 73 Bq/m³ | — | 8,4 |
| Waldsieversdorf | 15377 | 73 Bq/m³ | — | 9,6 |
| Zeschdorf | 15326 | 73 Bq/m³ | — | 8,2 |
| Großkmehlen | 01990 | 73 Bq/m³ | — | 16,5 |
| Pinnow | 16278 | 72 Bq/m³ | — | 10,9 |
| Schenkenberg | 17291 | 72 Bq/m³ | — | 13,9 |
| Beiersdorf-Freudenberg | 16259 | 71 Bq/m³ | — | 6,8 |
| Gusow-Platkow | 15306 | 71 Bq/m³ | — | 9,9 |
| Gröden | 04932 | 70 Bq/m³ | — | 6,7 |
| Prötzel | 15345 | 70 Bq/m³ | — | 12,7 |
| Fürstenberg/Havel | 16798 | 70 Bq/m³ | — | 30,7 |
| Carmzow-Wallmow | 17291 | 70 Bq/m³ | — | 10,7 |
| Lychen | 17279 | 70 Bq/m³ | — | 21,4 |
| Mescherin | 16307 | 70 Bq/m³ | — | 9 |
| Oberbarnim | 15345 | 69 Bq/m³ | — | 12,5 |
| Meyenburg | 16945 | 69 Bq/m³ | — | 9,6 |
| Lunow-Stolzenhagen | 16248 | 68 Bq/m³ | — | 11,5 |
| Oderberg | 16248 | 68 Bq/m³ | — | 11,8 |
| Märkische Höhe | 15377 | 68 Bq/m³ | — | 12,1 |
| Treplin | 15236 | 68 Bq/m³ | — | 12 |
| Ziethen | 16247 | 67 Bq/m³ | — | 13 |
| Falkenhagen (Mark) | 15306 | 67 Bq/m³ | — | 9,6 |
| Pirow | 19348 | 67 Bq/m³ | — | 9 |
| Althüttendorf | 16247 | 66 Bq/m³ | — | 13,4 |
| Parsteinsee | 16248 | 66 Bq/m³ | — | 11,7 |
| Großderschau | 16845 | 66 Bq/m³ | — | 8,8 |
| Dabergotz | 16818 | 66 Bq/m³ | — | 45,9 |
| Niederer Fläming | 14913 | 66 Bq/m³ | — | 6,3 |
| Joachimsthal | 16247 | 65 Bq/m³ | — | 18,3 |
| Seelow | 15306 | 65 Bq/m³ | — | 9,8 |
| Großwoltersdorf | 16775 | 65 Bq/m³ | — | 33,1 |
| Berge | 19348 | 65 Bq/m³ | — | 8,7 |
| Angermünde | 16278 | 65 Bq/m³ | — | 12,1 |
| Bliesdorf | 16269 | 64 Bq/m³ | — | 9,6 |
| Garzau-Garzin | 15345 | 64 Bq/m³ | — | 9,5 |
| Müncheberg | 15372 | 64 Bq/m³ | — | 10,2 |
| Flieth-Stegelitz | 17268 | 64 Bq/m³ | — | 18,7 |
| Wriezen | 16269 | 63 Bq/m³ | — | 9,7 |
| Gransee | 16775 | 63 Bq/m³ | — | 32,2 |
| Wiesenburg/Mark | 14827 | 63 Bq/m³ | — | 7 |
| Hohenfinow | 16248 | 62 Bq/m³ | — | 12,9 |
| Retzow | 14641 | 62 Bq/m³ | — | 41,9 |
| Melchow | 16230 | 61 Bq/m³ | — | 6,8 |
| Großthiemig | 04932 | 61 Bq/m³ | — | 10,9 |
| Bad Freienwalde (Oder) | 16259 | 61 Bq/m³ | — | 9,4 |
| Schlaubetal | 15890 | 61 Bq/m³ | — | 12,2 |
| Heiligengrabe | 16909 | 61 Bq/m³ | — | 10,5 |
| Görzke | 14828 | 61 Bq/m³ | — | 13,5 |
| Heideblick | 15926 | 60 Bq/m³ | — | 5 |
| Borkheide | 14822 | 60 Bq/m³ | — | 7,4 |
| Chorin | 16230 | 59 Bq/m³ | — | 12,9 |
| Werneuchen | 16356 | 59 Bq/m³ | — | 13,3 |
| Gorden-Staupitz | 03238 | 59 Bq/m³ | — | 6,9 |
| Merzdorf | 04932 | 59 Bq/m³ | — | 6,4 |
| Pessin | 14641 | 59 Bq/m³ | — | 9 |
| Neuzelle | 15898 | 59 Bq/m³ | — | 12,2 |
| Woltersdorf | 15569 | 59 Bq/m³ | — | 11,5 |
| Rheinsberg | 16818 | 59 Bq/m³ | — | 49,7 |
| Walsleben | 16818 | 59 Bq/m³ | — | 6 |
| Cumlosen | 19322 | 59 Bq/m³ | — | 25,3 |
| Kümmernitztal | 16945 | 59 Bq/m³ | — | 9,7 |
| Milmersdorf | 17268 | 59 Bq/m³ | — | 20,6 |
| Hohenleipisch | 04934 | 58 Bq/m³ | — | 6,1 |
| Rehfelde | 15345 | 58 Bq/m³ | — | 9,4 |
| Stüdenitz-Schönermark | 16845 | 58 Bq/m³ | — | 53,6 |
| Borkwalde | 14822 | 58 Bq/m³ | — | 7,4 |
| Groß Pankow (Prignitz) | 16928 | 58 Bq/m³ | — | 10,3 |
| Prenzlau | 17291 | 58 Bq/m³ | — | 32,6 |
| Neuhardenberg | 15320 | 57 Bq/m³ | — | 9,5 |
| Schönermark | 16775 | 57 Bq/m³ | — | 33,2 |
| Zehdenick | 16792 | 57 Bq/m³ | — | 20 |
| Lawitz | 15898 | 57 Bq/m³ | — | 8,8 |
| Vogelsang | 15890 | 57 Bq/m³ | — | 9,1 |
| Schwielochsee | 10875 | 56 Bq/m³ | — | 9,2 |
| Plessa | 04928 | 56 Bq/m³ | — | 6,5 |
| Seeblick | 14715 | 56 Bq/m³ | — | 8,9 |
| Jacobsdorf | 15236 | 56 Bq/m³ | — | 9,4 |
| Neißemünde | 15898 | 56 Bq/m³ | — | 12,2 |
| Niedergörsdorf | 14913 | 56 Bq/m³ | — | 6 |
| Biesenthal | 16359 | 55 Bq/m³ | — | 17 |
| Panketal | 16222 | 55 Bq/m³ | — | 16,7 |
| Hohenbucko | 04936 | 55 Bq/m³ | — | 5 |
| Ketzin/Havel | 14669 | 55 Bq/m³ | — | 37,1 |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | 15370 | 55 Bq/m³ | — | 7,4 |
| Diensdorf-Radlow | 15864 | 55 Bq/m³ | — | 9,2 |
| Rietz-Neuendorf | 15526 | 55 Bq/m³ | — | 12,5 |
| Siehdichum | 15890 | 55 Bq/m³ | — | 9,2 |
| Fehrbellin | 16818 | 55 Bq/m³ | — | 42,3 |
| Päwesin | 14778 | 55 Bq/m³ | — | 9,4 |
| Rosenau | 14789 | 55 Bq/m³ | — | 15 |
| Halenbeck-Rohlsdorf | 16945 | 55 Bq/m³ | — | 9,7 |
| Putlitz | 16949 | 55 Bq/m³ | — | 28,2 |
| Döbern | 03159 | 55 Bq/m³ | — | 6,6 |
| Felixsee | 03130 | 55 Bq/m³ | — | 6,6 |
| Teupitz | 15755 | 54 Bq/m³ | — | 13,3 |
| Neuenhagen bei Berlin | 15366 | 54 Bq/m³ | — | 13,3 |
| Ortrand | 01990 | 54 Bq/m³ | — | 19,3 |
| Grunow-Dammendorf | 15299 | 54 Bq/m³ | — | 9 |
| Rauen | 15518 | 54 Bq/m³ | — | 12,7 |
| Reichenwalde | 15526 | 54 Bq/m³ | — | 12,3 |
| Wiesenau | 15295 | 54 Bq/m³ | — | 9,2 |
| Herzberg (Mark) | 16835 | 54 Bq/m³ | — | 36,6 |
| Lindow (Mark) | 16835 | 54 Bq/m³ | — | 37,3 |
| Temnitztal | 16845 | 54 Bq/m³ | — | 46,4 |
| Wittstock/Dosse | 16837 | 54 Bq/m³ | — | 58,4 |
| Niemegk | 14823 | 54 Bq/m³ | — | 5,2 |
| Wusterwitz | 14789 | 54 Bq/m³ | — | 14,7 |
| Plattenburg | 16866 | 54 Bq/m³ | — | 32,9 |
| Temmen-Ringenwalde | 17268 | 54 Bq/m³ | — | 19,4 |
| Wandlitz | 16348 | 53 Bq/m³ | — | 17,6 |
| Luckau | 15926 | 53 Bq/m³ | — | 5 |
| Schraden | 04928 | 53 Bq/m³ | — | 9,1 |
| Friesack | 14662 | 53 Bq/m³ | — | 8,5 |
| Kleßen-Görne | 14728 | 53 Bq/m³ | — | 8,9 |
| Petershagen/Eggersdorf | 15345 | 53 Bq/m³ | — | 7,1 |
| Hohenbocka | 01945 | 53 Bq/m³ | — | 8,3 |
| Steinhöfel | 15518 | 53 Bq/m³ | — | 10,3 |
| Tauche | 15848 | 53 Bq/m³ | — | 9,5 |
| Groß Kreutz (Havel) | 14550 | 53 Bq/m³ | — | 8,4 |
| Schwielowsee | 14542 | 53 Bq/m³ | — | 5 |
| Gumtow | 16866 | 53 Bq/m³ | — | 10,4 |
| Lenzen (Elbe) | 19309 | 53 Bq/m³ | — | 29,4 |
| Rangsdorf | 15834 | 53 Bq/m³ | — | 15,7 |
| Byhleguhre-Byhlen | 15913 | 52 Bq/m³ | — | 5,7 |
| Schulzendorf | 15732 | 52 Bq/m³ | — | 12,4 |
| Crinitz | 03246 | 52 Bq/m³ | — | 5 |
| Hirschfeld | 04932 | 52 Bq/m³ | — | 8 |
| Milower Land | 14715 | 52 Bq/m³ | — | 10,1 |
| Altlandsberg | 15345 | 52 Bq/m³ | — | 13,1 |
| Mühlenbecker Land | 16567 | 52 Bq/m³ | — | 7,3 |
| Sonnenberg | 16775 | 52 Bq/m³ | — | 34,2 |
| Neupetershain | 03103 | 52 Bq/m³ | — | 5,2 |
| Kyritz | 16845 | 52 Bq/m³ | — | 54,8 |
| Temnitzquell | 16818 | 52 Bq/m³ | — | 57,5 |
| Kloster Lehnin | 14542 | 52 Bq/m³ | — | 37,9 |
| Michendorf | 14552 | 52 Bq/m³ | — | 7,5 |
| Breese | 19322 | 52 Bq/m³ | — | 9,7 |
| Gülitz-Reetz | 19348 | 52 Bq/m³ | — | 9,9 |
| Karstädt | 19357 | 52 Bq/m³ | — | 25,7 |
| Pritzwalk | 16928 | 52 Bq/m³ | — | 10,4 |
| Groß Köris | 15746 | 51 Bq/m³ | — | 12,3 |
| Jamlitz | 15868 | 51 Bq/m³ | — | 9 |
| Märkisch Buchholz | 15748 | 51 Bq/m³ | — | 11,4 |
| Mittenwalde | 15749 | 51 Bq/m³ | — | 12,5 |
| Münchehofe | 15748 | 51 Bq/m³ | — | 12,2 |
| Elsterwerda | 04910 | 51 Bq/m³ | — | 5,5 |
| Massen-Niederlausitz | 03238 | 51 Bq/m³ | — | 5,1 |
| Röderland | 03238 | 51 Bq/m³ | — | 6,5 |
| Schilda | 03253 | 51 Bq/m³ | — | 6,2 |
| Wustermark | 14641 | 51 Bq/m³ | — | 11,5 |
| Rüdersdorf bei Berlin | 15562 | 51 Bq/m³ | — | 10,7 |
| Birkenwerder | 16547 | 51 Bq/m³ | — | 7,8 |
| Oberkrämer | 16727 | 51 Bq/m³ | — | 11,1 |
| Wendisch Rietz | 15864 | 51 Bq/m³ | — | 10,4 |
| Märkisch Linden | 16818 | 51 Bq/m³ | — | 47,1 |
| Beetzseeheide | 14778 | 51 Bq/m³ | — | 9,2 |
| Havelsee | 14778 | 51 Bq/m³ | — | 42 |
| Lanz | 19309 | 51 Bq/m³ | — | 25,7 |
| Legde/Quitzöbel | 19336 | 51 Bq/m³ | — | 9,8 |
| Triglitz | 16949 | 51 Bq/m³ | — | 9,6 |
| Templin | 17268 | 51 Bq/m³ | — | 21,3 |
| Ahrensfelde | 16356 | 50 Bq/m³ | — | 6,2 |
| Drahnsdorf | 15938 | 50 Bq/m³ | — | 5,5 |
| Märkische Heide | 10875 | 50 Bq/m³ | — | 8,6 |
| Schönefeld | 12529 | 50 Bq/m³ | — | 15,7 |
| Spreewaldheide | 10875 | 50 Bq/m³ | — | 8,3 |
| Wiesenaue | 14476 | 50 Bq/m³ | — | 8,3 |
| Mühlenberge | 14641 | 50 Bq/m³ | — | 9 |
| Hoppegarten | 15236 | 50 Bq/m³ | — | 6,9 |
| Neustadt (Dosse) | 16845 | 50 Bq/m³ | — | 8,7 |
| Vielitzsee | 16835 | 50 Bq/m³ | — | 35,2 |
| Treuenbrietzen | 14929 | 50 Bq/m³ | — | 5,6 |
| Werder (Havel) | 14542 | 50 Bq/m³ | — | 5 |
| Lenzerwische | 16866 | 50 Bq/m³ | — | 5,8 |
| Weisen | 19322 | 50 Bq/m³ | — | 9,4 |
| Tauer | 03185 | 50 Bq/m³ | — | 6,3 |
| Breydin | 16230 | 49 Bq/m³ | — | 7,2 |
| Schorfheide | 16222 | 49 Bq/m³ | — | 18,3 |
| Alt Zauche-Wußwerk | 15913 | 49 Bq/m³ | — | 7,3 |
| Bersteland | 15926 | 49 Bq/m³ | — | 5,8 |
| Halbe | 15757 | 49 Bq/m³ | — | 11,7 |
| Königs Wusterhausen | 15711 | 49 Bq/m³ | — | 12,8 |
| Neu Zauche | 15913 | 49 Bq/m³ | — | 7,3 |
| Sallgast | 03238 | 49 Bq/m³ | — | 6,5 |
| Schlieben | 04936 | 49 Bq/m³ | — | 5 |
| Kotzen | 14715 | 49 Bq/m³ | — | 43,5 |
| Nennhausen | 14715 | 49 Bq/m³ | — | 9 |
| Glienicke/Nordbahn | 16548 | 49 Bq/m³ | — | 8 |
| Hohen Neuendorf | 16540 | 49 Bq/m³ | — | 9,7 |
| Löwenberger Land | 16775 | 49 Bq/m³ | — | 32,2 |
| Friedland | 15848 | 49 Bq/m³ | — | 9,2 |
| Grünheide (Mark) | 15518 | 49 Bq/m³ | — | 12,5 |
| Schöneiche bei Berlin | 15566 | 49 Bq/m³ | — | 8 |
| Spreenhagen | 15528 | 49 Bq/m³ | — | 12,9 |
| Ziltendorf | 15295 | 49 Bq/m³ | — | 9,1 |
| Breddin | 16845 | 49 Bq/m³ | — | 52,7 |
| Beetzsee | 14778 | 49 Bq/m³ | — | 41,7 |
| Bad Belzig | 14322 | 49 Bq/m³ | — | 5,2 |
| Rabenstein/Fläming | 14823 | 49 Bq/m³ | — | 5,3 |
| Marienfließ | 16945 | 49 Bq/m³ | — | 27 |
| Neiße-Malxetal | 03159 | 49 Bq/m³ | — | 6,6 |
| Schenkendöbern | 03058 | 49 Bq/m³ | — | 7,6 |
| Am Mellensee | 10858 | 49 Bq/m³ | — | 102,5 |
| Blankenfelde-Mahlow | 15827 | 49 Bq/m³ | — | 12,1 |
| Marienwerder | 16348 | 48 Bq/m³ | — | 7 |
| Rüdnitz | 16321 | 48 Bq/m³ | — | 6,3 |
| Bestensee | 15741 | 48 Bq/m³ | — | 12,5 |
| Golßen | 15938 | 48 Bq/m³ | — | 7 |
| Heidesee | 10875 | 48 Bq/m³ | — | 6,1 |
| Straupitz (Spreewald) | 15913 | 48 Bq/m³ | — | 5,8 |
| Zeuthen | 15738 | 48 Bq/m³ | — | 13,4 |
| Rückersdorf | 03238 | 48 Bq/m³ | — | 6,8 |
| Sonnewalde | 03249 | 48 Bq/m³ | — | 5 |
| Tröbitz | 03253 | 48 Bq/m³ | — | 5,1 |
| Paulinenaue | 14641 | 48 Bq/m³ | — | 9 |
| Premnitz | 14727 | 48 Bq/m³ | — | 9,5 |
| Kremmen | 16766 | 48 Bq/m³ | — | 6,9 |
| Liebenwalde | 16559 | 48 Bq/m³ | — | 7,8 |
| Gosen-Neu Zittau | 15537 | 48 Bq/m³ | — | 12,9 |
| Storbeck-Frankendorf | 16818 | 48 Bq/m³ | — | 48,7 |
| Roskow | 14778 | 48 Bq/m³ | — | 9,3 |
| Welzow | 03119 | 48 Bq/m³ | — | 5,4 |
| Baruth/Mark | 15837 | 48 Bq/m³ | — | 12 |
| Lieberose | 15868 | 47 Bq/m³ | — | 9,1 |
| Rietzneuendorf-Staakow | 15910 | 47 Bq/m³ | — | 11 |
| Schwerin | 15755 | 47 Bq/m³ | — | 13,3 |
| Bad Liebenwerda | 04924 | 47 Bq/m³ | — | 6,6 |
| Doberlug-Kirchhain | 03253 | 47 Bq/m³ | — | 5,1 |
| Schönborn | 03253 | 47 Bq/m³ | — | 6,5 |
| Gollenberg | 14728 | 47 Bq/m³ | — | 54 |
| Märkisch Luch | 14715 | 47 Bq/m³ | — | 9 |
| Nauen | 14641 | 47 Bq/m³ | — | 37,9 |
| Stechow-Ferchesar | 14715 | 47 Bq/m³ | — | 11,6 |
| Oranienburg | 16515 | 47 Bq/m³ | — | 8,6 |
| Frauendorf | 01990 | 47 Bq/m³ | — | 17,9 |
| Grünewald | 01945 | 47 Bq/m³ | — | 14,8 |
| Berkenbrück | 15518 | 47 Bq/m³ | — | 9,7 |
| Briesen (Mark) | 15518 | 47 Bq/m³ | — | 9,5 |
| Brieskow-Finkenheerd | 15295 | 47 Bq/m³ | — | 12 |
| Groß Lindow | 15295 | 47 Bq/m³ | — | 9,3 |
| Mixdorf | 15299 | 47 Bq/m³ | — | 12,3 |
| Ziesar | 14793 | 47 Bq/m³ | — | 15,3 |
| Bad Wilsnack | 19336 | 47 Bq/m³ | — | 28,4 |
| Perleberg | 19348 | 47 Bq/m³ | — | 9,7 |
| Tschernitz | 03130 | 47 Bq/m³ | — | 6,6 |
| Nuthe-Urstromtal | 14913 | 47 Bq/m³ | — | 11 |
| Schwedt/Oder | 16303 | 47 Bq/m³ | — | 10,2 |
| Bernau | 16321 | 46 Bq/m³ | — | 6,2 |
| Sydower Fließ | 16230 | 46 Bq/m³ | — | 13,7 |
| Lebusa | 04936 | 46 Bq/m³ | — | 5,3 |
| Guteborn | 01945 | 46 Bq/m³ | — | 8,9 |
| Lauchhammer | 01979 | 46 Bq/m³ | — | 7,6 |
| Neu-Seeland | 01983 | 46 Bq/m³ | — | 7,1 |
| Schipkau | 01968 | 46 Bq/m³ | — | 5,3 |
| Bad Saarow | 15526 | 46 Bq/m³ | — | 9,2 |
| Langewahl | 15518 | 46 Bq/m³ | — | 9,9 |
| Neuruppin | 16816 | 46 Bq/m³ | — | 45,6 |
| Wusterhausen/Dosse | 16868 | 46 Bq/m³ | — | 56,1 |
| Bensdorf | 14789 | 46 Bq/m³ | — | 14,2 |
| Brück | 14822 | 46 Bq/m³ | — | 5,5 |
| Planetal | 14778 | 46 Bq/m³ | — | 5 |
| Briesen | 03096 | 46 Bq/m³ | — | 5 |
| Burg (Spreewald) | 03096 | 46 Bq/m³ | — | 5,3 |
| Drachhausen | 03185 | 46 Bq/m³ | — | 5,6 |
| Werben | 03096 | 46 Bq/m³ | — | 5,1 |
| Dahme/Mark | 15936 | 46 Bq/m³ | — | 6,4 |
| Ihlow | 14913 | 46 Bq/m³ | — | 6,1 |
| Jüterbog | 14913 | 46 Bq/m³ | — | 9,4 |
| Krausnick-Groß Wasserburg | 15910 | 45 Bq/m³ | — | 13 |
| Kremitzaue | 03238 | 45 Bq/m³ | — | 5 |
| Havelaue | 14715 | 45 Bq/m³ | — | 9,2 |
| Rhinow | 14728 | 45 Bq/m³ | — | 8,8 |
| Schönwalde-Glien | 14621 | 45 Bq/m³ | — | 35 |
| Beeskow | 15848 | 45 Bq/m³ | — | 9,5 |
| Müllrose | 15299 | 45 Bq/m³ | — | 9,4 |
| Stahnsdorf | 14532 | 45 Bq/m³ | — | 33,1 |
| Neuhausen/Spree | 03058 | 45 Bq/m³ | — | 5,4 |
| Schmogrow-Fehrow | 03096 | 45 Bq/m³ | — | 5,3 |
| Spremberg | 03130 | 45 Bq/m³ | — | 6,4 |
| Eberswalde | 16225 | 44 Bq/m³ | — | 7 |
| Schlepzig | 15910 | 44 Bq/m³ | — | 8,7 |
| Steinreich | 15938 | 44 Bq/m³ | — | 6,9 |
| Unterspreewald | 15910 | 44 Bq/m³ | — | 11,1 |
| Wildau | 15745 | 44 Bq/m³ | — | 13,4 |
| Schönewalde | 03253 | 44 Bq/m³ | — | 5 |
| Dallgow-Döberitz | 14624 | 44 Bq/m³ | — | 11,4 |
| Leegebruch | 16767 | 44 Bq/m³ | — | 9,8 |
| Calau | 03205 | 44 Bq/m³ | — | 5 |
| Lindenau | 01945 | 44 Bq/m³ | — | 19,4 |
| Eisenhüttenstadt | 15890 | 44 Bq/m³ | — | 9 |
| Erkner | 15537 | 44 Bq/m³ | — | 12,7 |
| Storkow (Mark) | 15859 | 44 Bq/m³ | — | 12,5 |
| Beelitz | 14547 | 44 Bq/m³ | — | 7,4 |
| Mühlenfließ | 14822 | 44 Bq/m³ | — | 5,5 |
| Planebruch | 14778 | 44 Bq/m³ | — | 7,2 |
| Seddiner See | 14554 | 44 Bq/m³ | — | 7,5 |
| Drebkau | 03116 | 44 Bq/m³ | — | 5,2 |
| Drehnow | 03185 | 44 Bq/m³ | — | 5,3 |
| Guben | 03172 | 44 Bq/m³ | — | 7,1 |
| Heinersbrück | 03185 | 44 Bq/m³ | — | 5,8 |
| Kolkwitz | 03099 | 44 Bq/m³ | — | 5,1 |
| Trebbin | 14959 | 44 Bq/m³ | — | 8,8 |
| Zossen | 15806 | 44 Bq/m³ | — | 15,4 |
| Frankfurt (Oder) | 15229 | 43 Bq/m³ | — | 12 |
| Schönwald | 15910 | 43 Bq/m³ | — | 7,1 |
| Fichtwald | 03238 | 43 Bq/m³ | — | 5 |
| Finsterwalde | 03238 | 43 Bq/m³ | — | 7,8 |
| Lichterfeld-Schacksdorf | 03238 | 43 Bq/m³ | — | 6,8 |
| Brieselang | 14656 | 43 Bq/m³ | — | 11,6 |
| Rathenow | 14712 | 43 Bq/m³ | — | 9,4 |
| Altdöbern | 03229 | 43 Bq/m³ | — | 7,2 |
| Hermsdorf | 01945 | 43 Bq/m³ | — | 19,9 |
| Luckaitztal | 03205 | 43 Bq/m³ | — | 5 |
| Ruhland | 01945 | 43 Bq/m³ | — | 18,6 |
| Dreetz | 16845 | 43 Bq/m³ | — | 8,6 |
| Rüthnick | 16835 | 43 Bq/m³ | — | 36,5 |
| Zernitz-Lohm | 16845 | 43 Bq/m³ | — | 10 |
| Buckautal | 14793 | 43 Bq/m³ | — | 15,2 |
| Linthe | 14822 | 43 Bq/m³ | — | 5,8 |
| Wollin | 14778 | 43 Bq/m³ | — | 13,1 |
| Jänschwalde | 03197 | 43 Bq/m³ | — | 6,1 |
| Peitz | 03185 | 43 Bq/m³ | — | 5,6 |
| Turnow-Preilack | 03185 | 43 Bq/m³ | — | 5,8 |
| Dahmetal | 15936 | 43 Bq/m³ | — | 5,7 |
| Großbeeren | 14979 | 43 Bq/m³ | — | 32 |
| Eichwalde | 15732 | 42 Bq/m³ | — | 12,5 |
| Falkenberg/Elster | 04895 | 42 Bq/m³ | — | 5,1 |
| Herzberg (Elster) | 04916 | 42 Bq/m³ | — | 5 |
| Uebigau-Wahrenbrück | 04924 | 42 Bq/m³ | — | 6,5 |
| Falkensee | 14612 | 42 Bq/m³ | — | 11,5 |
| Strausberg | 15344 | 42 Bq/m³ | — | 9,2 |
| Bronkow | 03205 | 42 Bq/m³ | — | 6,9 |
| Großräschen | 01983 | 42 Bq/m³ | — | 6,4 |
| Kroppen | 01945 | 42 Bq/m³ | — | 20,8 |
| Schwarzbach | 01945 | 42 Bq/m³ | — | 6 |
| Tettau | 01945 | 42 Bq/m³ | — | 17,9 |
| Vetschau/Spreewald | 03226 | 42 Bq/m³ | — | 5,3 |
| Sieversdorf-Hohenofen | 16845 | 42 Bq/m³ | — | 8,7 |
| Gräben | 14793 | 42 Bq/m³ | — | 14,3 |
| Kleinmachnow | 14532 | 42 Bq/m³ | — | 33,1 |
| Nuthetal | 14322 | 42 Bq/m³ | — | 34 |
| Teltow | 14513 | 42 Bq/m³ | — | 32,3 |
| Wittenberge | 19322 | 42 Bq/m³ | — | 9,5 |
| Groß Schacksdorf-Simmersdorf | 03149 | 42 Bq/m³ | — | 6,6 |
| Jämlitz-Klein Düben | 03130 | 42 Bq/m³ | — | 6,6 |
| Luckenwalde | 14943 | 42 Bq/m³ | — | 10,2 |
| Britz | 16230 | 41 Bq/m³ | — | 13,6 |
| Lübbenau/Spreewald | 03222 | 41 Bq/m³ | — | 5,7 |
| Schwarzheide | 01987 | 41 Bq/m³ | — | 5,7 |
| Fürstenwalde/Spree | 15517 | 41 Bq/m³ | — | 11,9 |
| Dissen-Striesow | 03096 | 41 Bq/m³ | — | 5,1 |
