Alle Gemeinden
Alle 11.233 Gemeinden mit ihrer Radonprognose — alphabetisch, mit Postleitzahl und der Angabe, ob die Gemeinde in einem Vorsorgegebiet liegt. Das Suchfeld filtert sofort.
11.233 Gemeinden
| Gemeinde | PLZ | Bundesland | Prognose | Vorsorgegebiet |
|---|---|---|---|---|
| Aach | 54298 | Rheinland-Pfalz | 85 Bq/m³ | — |
| Aach | 78267 | Baden-Württemberg | 94 Bq/m³ | — |
| Aachen | 52054 | Nordrhein-Westfalen | 40 Bq/m³ | — |
| Aalen | 73430 | Baden-Württemberg | 61 Bq/m³ | — |
| Aarbergen | 65326 | Hessen | 84 Bq/m³ | — |
| Aasbüttel | 25560 | Schleswig-Holstein | 67 Bq/m³ | — |
| Abenberg | 91183 | Bayern | 80 Bq/m³ | — |
| Abenberger Wald | 91183 | Bayern | keine Angabe | — |
| Abensberg | 93326 | Bayern | 54 Bq/m³ | — |
| Abentheuer | 55767 | Rheinland-Pfalz | 121 Bq/m³ | — |
| Absberg | 91720 | Bayern | 70 Bq/m³ | — |
| Abstatt | 74232 | Baden-Württemberg | 58 Bq/m³ | — |
| Abtsbessingen | 99713 | Thüringen | 112 Bq/m³ | — |
| Abtsgmünd | 73453 | Baden-Württemberg | 77 Bq/m³ | — |
| Abtsteinach | 69518 | Hessen | 240 Bq/m³ | — |
| Abtswind | 97355 | Bayern | 84 Bq/m³ | — |
| Abtweiler | 55568 | Rheinland-Pfalz | 138 Bq/m³ | — |
| Achberg | 88147 | Baden-Württemberg | 156 Bq/m³ | — |
| Achern | 77855 | Baden-Württemberg | 62 Bq/m³ | — |
| Achim | 28832 | Niedersachsen | 37 Bq/m³ | — |
| Achslach | 94250 | Bayern | 119 Bq/m³ | — |
| Achstetten | 88480 | Baden-Württemberg | 72 Bq/m³ | — |
| Acht | 56729 | Rheinland-Pfalz | 174 Bq/m³ | — |
| Achtelsbach | 55767 | Rheinland-Pfalz | 151 Bq/m³ | — |
| Achterwehr | 24239 | Schleswig-Holstein | 59 Bq/m³ | — |
| Achtrup | 25917 | Schleswig-Holstein | 57 Bq/m³ | — |
| Adelberg | 73099 | Baden-Württemberg | 96 Bq/m³ | — |
| Adelebsen | 37139 | Niedersachsen | 66 Bq/m³ | — |
| Adelheidsdorf | 29352 | Niedersachsen | 33 Bq/m³ | — |
| Adelmannsfelden | 73486 | Baden-Württemberg | 104 Bq/m³ | — |
| Adelschlag | 85111 | Bayern | 75 Bq/m³ | — |
| Adelsdorf | 91325 | Bayern | 55 Bq/m³ | — |
| Adelsheim | 74740 | Baden-Württemberg | 77 Bq/m³ | — |
| Adelshofen | 82276 | Bayern | 79 Bq/m³ | — |
| Adelshofen | 91587 | Bayern | 84 Bq/m³ | — |
| Adelsried | 86477 | Bayern | 69 Bq/m³ | — |
| Adelzhausen | 86559 | Bayern | 82 Bq/m³ | — |
| Adenau | 53518 | Rheinland-Pfalz | 90 Bq/m³ | — |
| Adenbach | 67742 | Rheinland-Pfalz | 176 Bq/m³ | — |
| Adenbüttel | 38528 | Niedersachsen | 47 Bq/m³ | — |
| Adendorf | 21365 | Niedersachsen | 36 Bq/m³ | — |
| Adlkofen | 84166 | Bayern | 79 Bq/m³ | — |
| Admannshagen-Bargeshagen | 18211 | Mecklenburg-Vorpommern | 63 Bq/m³ | — |
| Adorf/Vogtland | 08626 | Sachsen | 286 Bq/m³ | ja |
| Aebtissinwisch | 25572 | Schleswig-Holstein | keine Angabe | — |
| Aerzen | 31855 | Niedersachsen | 62 Bq/m³ | — |
| Affalterbach | 71563 | Baden-Württemberg | 61 Bq/m³ | — |
| Affing | 86444 | Bayern | 64 Bq/m³ | — |
| Affinghausen | 27257 | Niedersachsen | 40 Bq/m³ | — |
| Affler | 54689 | Rheinland-Pfalz | keine Angabe | — |
| Agathenburg | 21684 | Niedersachsen | 41 Bq/m³ | — |
| Agethorst | 25560 | Schleswig-Holstein | 50 Bq/m³ | — |
| Aglasterhausen | 74858 | Baden-Württemberg | 79 Bq/m³ | — |
| Aham | 84168 | Bayern | 81 Bq/m³ | — |
| Ahaus | 48683 | Nordrhein-Westfalen | 26 Bq/m³ | — |
| Ahausen | 27367 | Niedersachsen | 37 Bq/m³ | — |
| Ahlbeck | 17375 | Mecklenburg-Vorpommern | 78 Bq/m³ | — |
| Ahlden | 29693 | Niedersachsen | 37 Bq/m³ | — |
| Ahlefeld-Bistensee | 24811 | Schleswig-Holstein | 69 Bq/m³ | — |
| Ahlen | 59227 | Nordrhein-Westfalen | 35 Bq/m³ | — |
| Ahlerstedt | 21702 | Niedersachsen | 37 Bq/m³ | — |
| Ahlsdorf | 06313 | Sachsen-Anhalt | 121 Bq/m³ | ja |
| Ahlstädt | 98553 | Thüringen | 203 Bq/m³ | — |
| Ahnatal | 34292 | Hessen | 69 Bq/m³ | — |
| Ahneby | 24996 | Schleswig-Holstein | 78 Bq/m³ | — |
| Ahnsbeck | 29353 | Niedersachsen | 36 Bq/m³ | — |
| Ahnsen | 31708 | Niedersachsen | 56 Bq/m³ | — |
| Aholfing | 94345 | Bayern | 59 Bq/m³ | — |
| Aholming | 94527 | Bayern | 67 Bq/m³ | — |
| Ahorn | 74744 | Baden-Württemberg | 69 Bq/m³ | — |
| Ahorn | 96482 | Bayern | 69 Bq/m³ | — |
| Ahorntal | 95491 | Bayern | 84 Bq/m³ | — |
| Ahrbrück | 53506 | Rheinland-Pfalz | 106 Bq/m³ | — |
| Ahrensburg | 22926 | Schleswig-Holstein | 41 Bq/m³ | — |
| Ahrensbök | 23623 | Schleswig-Holstein | 73 Bq/m³ | — |
| Ahrensfelde | 16356 | Brandenburg | 50 Bq/m³ | — |
| Ahrenshagen-Daskow | 18320 | Mecklenburg-Vorpommern | 105 Bq/m³ | — |
| Ahrenshoop | 18347 | Mecklenburg-Vorpommern | 97 Bq/m³ | — |
| Ahrenshöft | 25853 | Schleswig-Holstein | 48 Bq/m³ | — |
| Ahrenviöl | 25885 | Schleswig-Holstein | 73 Bq/m³ | — |
| Ahrenviölfeld | 25885 | Schleswig-Holstein | 55 Bq/m³ | — |
| Aicha vorm Wald | 94529 | Bayern | 109 Bq/m³ | — |
| Aichach | 86551 | Bayern | 56 Bq/m³ | — |
| Aichelberg | 73101 | Baden-Württemberg | 73 Bq/m³ | — |
| Aichen | 86479 | Bayern | 94 Bq/m³ | — |
| Aichhalden | 78733 | Baden-Württemberg | 107 Bq/m³ | — |
| Aichstetten | 88317 | Baden-Württemberg | 157 Bq/m³ | — |
| Aichtal | 72631 | Baden-Württemberg | 81 Bq/m³ | — |
| Aichwald | 73773 | Baden-Württemberg | 76 Bq/m³ | — |
| Aidenbach | 94501 | Bayern | 73 Bq/m³ | — |
| Aidhausen | 97491 | Bayern | 70 Bq/m³ | — |
| Aidlingen | 71134 | Baden-Württemberg | 84 Bq/m³ | — |
| Aiglsbach | 84089 | Bayern | 86 Bq/m³ | — |
| Ailertchen | 56459 | Rheinland-Pfalz | 94 Bq/m³ | — |
| Aindling | 86447 | Bayern | 70 Bq/m³ | — |
| Ainring | 83404 | Bayern | 93 Bq/m³ | — |
| Aislingen | 89344 | Bayern | 82 Bq/m³ | — |
| Aiterhofen | 94330 | Bayern | 63 Bq/m³ | — |
| Aitern | 79677 | Baden-Württemberg | 222 Bq/m³ | ja |
| Aitrach | 88319 | Baden-Württemberg | 144 Bq/m³ | — |
| Aitrang | 87648 | Bayern | 202 Bq/m³ | — |
| Aken (Elbe) | 06385 | Sachsen-Anhalt | 76 Bq/m³ | — |
| Aland | 14715 | Sachsen-Anhalt | 58 Bq/m³ | — |
| Alb-Donau-Kreis | — | Baden-Württemberg | keine Angabe | — |
| Albaching | 83539 | Bayern | 96 Bq/m³ | — |
| Albbruck | 79774 | Baden-Württemberg | 121 Bq/m³ | — |
| Albersdorf | 25767 | Schleswig-Holstein | 53 Bq/m³ | — |
| Albersdorf | 07646 | Thüringen | 57 Bq/m³ | — |
| Albershausen | 73095 | Baden-Württemberg | 64 Bq/m³ | — |
| Albersweiler | 76857 | Rheinland-Pfalz | 106 Bq/m³ | — |
| Albertshofen | 97320 | Bayern | 81 Bq/m³ | — |
| Albessen | 66871 | Rheinland-Pfalz | 148 Bq/m³ | — |
| Albig | 55234 | Rheinland-Pfalz | 76 Bq/m³ | — |
| Albisheim (Pfrimm) | 67308 | Rheinland-Pfalz | 82 Bq/m³ | — |
| Albsfelde | 23909 | Schleswig-Holstein | keine Angabe | — |
| Albstadt | 72458 | Baden-Württemberg | 154 Bq/m³ | — |
| Aldenhoven | 52457 | Nordrhein-Westfalen | 48 Bq/m³ | — |
| Aldersbach | 94501 | Bayern | 75 Bq/m³ | — |
| Aldingen | 78554 | Baden-Württemberg | 95 Bq/m³ | — |
| Alerheim | 86733 | Bayern | 80 Bq/m³ | — |
| Alesheim | 91793 | Bayern | 65 Bq/m³ | — |
| Aletshausen | 86480 | Bayern | 107 Bq/m³ | — |
| Alf | 56828 | Rheinland-Pfalz | 118 Bq/m³ | — |
| Alfdorf | 73553 | Baden-Württemberg | 80 Bq/m³ | — |
| Alfeld | 91236 | Bayern | 109 Bq/m³ | — |
| Alfeld (Leine) | 31061 | Niedersachsen | 64 Bq/m³ | — |
| Alfhausen | 49594 | Niedersachsen | 40 Bq/m³ | — |
| Alflen | 56828 | Rheinland-Pfalz | 126 Bq/m³ | — |
| Alfstedt | 27432 | Niedersachsen | 33 Bq/m³ | — |
| Alfter | 53347 | Nordrhein-Westfalen | 59 Bq/m³ | — |
| Algermissen | 31191 | Niedersachsen | 63 Bq/m³ | — |
| Alheim | 36211 | Hessen | 87 Bq/m³ | — |
| Alken | 56332 | Rheinland-Pfalz | 109 Bq/m³ | — |
| Alkersleben | 99310 | Thüringen | 102 Bq/m³ | — |
| Alkersum | 25938 | Schleswig-Holstein | 86 Bq/m³ | — |
| Allenbach | 55758 | Rheinland-Pfalz | 112 Bq/m³ | — |
| Allendorf | 56370 | Rheinland-Pfalz | 71 Bq/m³ | — |
| Allendorf | 07426 | Thüringen | 98 Bq/m³ | — |
| Allendorf (Eder) | 35108 | Hessen | 72 Bq/m³ | — |
| Allendorf (Lumda) | 35469 | Hessen | 75 Bq/m³ | — |
| Allenfeld | 55595 | Rheinland-Pfalz | 121 Bq/m³ | — |
| Allensbach | 78476 | Baden-Württemberg | 71 Bq/m³ | — |
| Allersberg | 90584 | Bayern | 59 Bq/m³ | — |
| Allershausen | 85391 | Bayern | 65 Bq/m³ | — |
| Alleshausen | 88422 | Baden-Württemberg | 73 Bq/m³ | — |
| Alling | 82239 | Bayern | 87 Bq/m³ | — |
| Allmannshofen | 86695 | Bayern | 70 Bq/m³ | — |
| Allmannsweiler | 88348 | Baden-Württemberg | 103 Bq/m³ | — |
| Allmendingen | 89604 | Baden-Württemberg | 93 Bq/m³ | — |
| Allmersbach im Tal | 71573 | Baden-Württemberg | 59 Bq/m³ | — |
| Allstedt | 06542 | Sachsen-Anhalt | 131 Bq/m³ | ja |
| Almdorf | 25821 | Schleswig-Holstein | 63 Bq/m³ | — |
| Almersbach | 57610 | Rheinland-Pfalz | 79 Bq/m³ | — |
| Alpen | 46519 | Nordrhein-Westfalen | 43 Bq/m³ | — |
| Alpenrod | 57642 | Rheinland-Pfalz | 135 Bq/m³ | — |
| Alperstedt | 99195 | Thüringen | 111 Bq/m³ | — |
| Alpirsbach | 72275 | Baden-Württemberg | 150 Bq/m³ | — |
| Alsbach | 56237 | Rheinland-Pfalz | 126 Bq/m³ | — |
| Alsbach-Hähnlein | 64665 | Hessen | 62 Bq/m³ | — |
| Alsdorf | 52477 | Nordrhein-Westfalen | 54 Bq/m³ | — |
| Alsdorf | 57518 | Rheinland-Pfalz | 118 Bq/m³ | — |
| Alsdorf | 54668 | Rheinland-Pfalz | 66 Bq/m³ | — |
| Alsenz | 67821 | Rheinland-Pfalz | 167 Bq/m³ | — |
| Alsfeld | 36304 | Hessen | 75 Bq/m³ | — |
| Alsheim | 67577 | Rheinland-Pfalz | 92 Bq/m³ | — |
| Alsleben | 06425 | Sachsen-Anhalt | 142 Bq/m³ | — |
| Alt Bennebek | 24848 | Schleswig-Holstein | 43 Bq/m³ | — |
| Alt Bukow | 18233 | Mecklenburg-Vorpommern | 97 Bq/m³ | — |
| Alt Duvenstedt | 24791 | Schleswig-Holstein | 44 Bq/m³ | — |
| Alt Krenzlin | 19288 | Mecklenburg-Vorpommern | 66 Bq/m³ | — |
| Alt Meteln | 19069 | Mecklenburg-Vorpommern | 60 Bq/m³ | — |
| Alt Mölln | 23881 | Schleswig-Holstein | 55 Bq/m³ | — |
| Alt Schwerin | 17214 | Mecklenburg-Vorpommern | 81 Bq/m³ | — |
| Alt Sührkow | 17166 | Mecklenburg-Vorpommern | 71 Bq/m³ | — |
| Alt Tellin | 17129 | Mecklenburg-Vorpommern | 73 Bq/m³ | — |
| Alt Tucheband | 15328 | Brandenburg | 98 Bq/m³ | — |
| Alt Zachun | 19230 | Mecklenburg-Vorpommern | 54 Bq/m³ | — |
| Alt Zauche-Wußwerk | 15913 | Brandenburg | 49 Bq/m³ | — |
| Altbach | 73776 | Baden-Württemberg | 66 Bq/m³ | — |
| Altdorf | 67482 | Rheinland-Pfalz | 72 Bq/m³ | — |
| Altdorf | 71155 | Baden-Württemberg | 90 Bq/m³ | — |
| Altdorf | 72655 | Baden-Württemberg | 65 Bq/m³ | — |
| Altdorf | 84032 | Bayern | 58 Bq/m³ | — |
| Altdorf bei Nürnberg | 90518 | Bayern | 57 Bq/m³ | — |
| Altdöbern | 03229 | Brandenburg | 43 Bq/m³ | — |
| Altefähr | 18573 | Mecklenburg-Vorpommern | 102 Bq/m³ | — |
| Alteglofsheim | 93087 | Bayern | 59 Bq/m³ | — |
| Altena | 58762 | Nordrhein-Westfalen | 110 Bq/m³ | — |
| Altenahr | 53505 | Rheinland-Pfalz | 98 Bq/m³ | — |
| Altenbamberg | 55585 | Rheinland-Pfalz | 142 Bq/m³ | — |
| Altenbeken | 33184 | Nordrhein-Westfalen | 88 Bq/m³ | — |
| Altenberg | 01773 | Sachsen | 371 Bq/m³ | ja |
| Altenberga | 07768 | Thüringen | 124 Bq/m³ | — |
| Altenberge | 48341 | Nordrhein-Westfalen | 42 Bq/m³ | — |
| Altenbeuthen | 07338 | Thüringen | 130 Bq/m³ | — |
| Altenbuch | 97901 | Bayern | 74 Bq/m³ | — |
| Altenburg | 04600 | Thüringen | 63 Bq/m³ | — |
| Altenburger Land | — | Thüringen | keine Angabe | — |
| Altendiez | 65624 | Rheinland-Pfalz | 67 Bq/m³ | — |
| Altendorf | 92540 | Bayern | 96 Bq/m³ | — |
| Altendorf | 96146 | Bayern | 66 Bq/m³ | — |
| Altenglan | 66885 | Rheinland-Pfalz | 106 Bq/m³ | — |
| Altenhagen | 17091 | Mecklenburg-Vorpommern | 96 Bq/m³ | — |
| Altenhausen | 39343 | Sachsen-Anhalt | 100 Bq/m³ | — |
| Altenhof | 24340 | Schleswig-Holstein | 51 Bq/m³ | — |
| Altenhof | 17209 | Mecklenburg-Vorpommern | 77 Bq/m³ | — |
| Altenholz | 24161 | Schleswig-Holstein | 56 Bq/m³ | — |
| Altenkirchen | 66903 | Rheinland-Pfalz | 118 Bq/m³ | — |
| Altenkirchen | 18556 | Mecklenburg-Vorpommern | 110 Bq/m³ | — |
| Altenkirchen (Westerwald) | 57610 | Rheinland-Pfalz | 54 Bq/m³ | — |
| Altenkrempe | 23730 | Schleswig-Holstein | 67 Bq/m³ | — |
| Altenkunstadt | 96264 | Bayern | 84 Bq/m³ | — |
| Altenmarkt an der Alz | 83352 | Bayern | 113 Bq/m³ | — |
| Altenmedingen | 29575 | Niedersachsen | 50 Bq/m³ | — |
| Altenmoor | 25335 | Schleswig-Holstein | 31 Bq/m³ | — |
| Altenmünster | 86450 | Bayern | 66 Bq/m³ | — |
| Altenpleen | 18445 | Mecklenburg-Vorpommern | 101 Bq/m³ | — |
| Altenriet | 72657 | Baden-Württemberg | 77 Bq/m³ | — |
| Altenstadt | 63674 | Hessen | 68 Bq/m³ | — |
| Altenstadt | 86972 | Bayern | 189 Bq/m³ | — |
| Altenstadt | 89281 | Bayern | 100 Bq/m³ | — |
| Altenstadt an der Waldnaab | 92665 | Bayern | 56 Bq/m³ | — |
| Altensteig | 72213 | Baden-Württemberg | 107 Bq/m³ | — |
| Altenthann | 93177 | Bayern | 188 Bq/m³ | — |
| Altentreptow | 17087 | Mecklenburg-Vorpommern | 90 Bq/m³ | — |
| Alterkülz | 56288 | Rheinland-Pfalz | 81 Bq/m³ | — |
| Altertheim | 97237 | Bayern | 81 Bq/m³ | — |
| Altfraunhofen | 84169 | Bayern | 75 Bq/m³ | — |
| Althegnenberg | 82278 | Bayern | 84 Bq/m³ | — |
| Altheim | 89174 | Baden-Württemberg | 76 Bq/m³ | — |
| Altheim | 88499 | Baden-Württemberg | 102 Bq/m³ | — |
| Altheim (Alb) | 89174 | Baden-Württemberg | 78 Bq/m³ | — |
| Althengstett | 75382 | Baden-Württemberg | 81 Bq/m³ | — |
| Althornbach | 66484 | Rheinland-Pfalz | 115 Bq/m³ | — |
| Althütte | 71566 | Baden-Württemberg | 92 Bq/m³ | — |
| Althüttendorf | 16247 | Brandenburg | 66 Bq/m³ | — |
| Altkalen | 17179 | Mecklenburg-Vorpommern | 80 Bq/m³ | — |
| Altlandsberg | 15345 | Brandenburg | 52 Bq/m³ | — |
| Altlay | 56858 | Rheinland-Pfalz | 131 Bq/m³ | — |
| Altleiningen | 67317 | Rheinland-Pfalz | 76 Bq/m³ | — |
| Altlußheim | 68804 | Baden-Württemberg | 54 Bq/m³ | — |
| Altmannstein | 93336 | Bayern | 92 Bq/m³ | — |
| Altmarkkreis Salzwedel | — | Sachsen-Anhalt | keine Angabe | — |
| Altmittweida | 09648 | Sachsen | 93 Bq/m³ | — |
| Altmärkische Höhe | 14715 | Sachsen-Anhalt | 61 Bq/m³ | — |
| Altmärkische Wische | 14715 | Sachsen-Anhalt | 67 Bq/m³ | — |
| Altomünster | 85250 | Bayern | 77 Bq/m³ | — |
| Altrich | 54518 | Rheinland-Pfalz | 92 Bq/m³ | — |
| Altrip | 67122 | Rheinland-Pfalz | 59 Bq/m³ | — |
| Altscheid | 54636 | Rheinland-Pfalz | 156 Bq/m³ | — |
| Altshausen | 88361 | Baden-Württemberg | 104 Bq/m³ | — |
| Altstrimmig | 56858 | Rheinland-Pfalz | 117 Bq/m³ | — |
| Altusried | 87452 | Bayern | 173 Bq/m³ | — |
| Altwarp | 17375 | Mecklenburg-Vorpommern | 52 Bq/m³ | — |
| Altweidelbach | 55469 | Rheinland-Pfalz | 107 Bq/m³ | — |
| Altwigshagen | 17379 | Mecklenburg-Vorpommern | 59 Bq/m³ | — |
| Altötting | 84503 | Bayern | 60 Bq/m³ | — |
| Alveslohe | 25486 | Schleswig-Holstein | 44 Bq/m³ | — |
| Alzenau | 63755 | Bayern | 72 Bq/m³ | — |
| Alzey | 55232 | Rheinland-Pfalz | 70 Bq/m³ | — |
| Am Ettersberg | 99081 | Thüringen | 95 Bq/m³ | — |
| Am Großen Bruch | 39387 | Sachsen-Anhalt | 126 Bq/m³ | — |
| Am Großen Rhode | 38162 | Niedersachsen | keine Angabe | — |
| Am Mellensee | 10858 | Brandenburg | 49 Bq/m³ | — |
| Am Ohmberg | 37308 | Thüringen | 159 Bq/m³ | — |
| Am Salzhaff | 17166 | Mecklenburg-Vorpommern | 93 Bq/m³ | — |
| Amberg | 92224 | Bayern | 79 Bq/m³ | — |
| Amberg | 86854 | Bayern | 78 Bq/m³ | — |
| Amelinghausen | 21385 | Niedersachsen | 46 Bq/m³ | — |
| Amerang | 83123 | Bayern | 121 Bq/m³ | — |
| Amerdingen | 86735 | Bayern | 90 Bq/m³ | — |
| Ammeldingen an der Our | 54675 | Rheinland-Pfalz | keine Angabe | — |
| Ammeldingen bei Neuerburg | 54673 | Rheinland-Pfalz | 64 Bq/m³ | — |
| Ammerbuch | 72119 | Baden-Württemberg | 70 Bq/m³ | — |
| Ammerndorf | 90614 | Bayern | 65 Bq/m³ | — |
| Ammersbek | 22949 | Schleswig-Holstein | 41 Bq/m³ | — |
| Ammersee | 82269 | Bayern | keine Angabe | — |
| Ammerthal | 92260 | Bayern | 75 Bq/m³ | — |
| Amorbach | 63916 | Bayern | 88 Bq/m³ | — |
| Ampfing | 84539 | Bayern | 73 Bq/m³ | — |
| Amstetten | 73340 | Baden-Württemberg | 80 Bq/m³ | — |
| Amt Creuzburg | 36404 | Thüringen | 96 Bq/m³ | — |
| Amt Neuhaus | 19273 | Niedersachsen | 39 Bq/m³ | — |
| Amt Wachsenburg | 98693 | Thüringen | 102 Bq/m³ | — |
| Amtsberg | 09439 | Sachsen | 246 Bq/m³ | ja |
| Amtzell | 88279 | Baden-Württemberg | 151 Bq/m³ | — |
| Amöneburg | 35287 | Hessen | 81 Bq/m³ | — |
| An der Poststraße | 06618 | Sachsen-Anhalt | 130 Bq/m³ | — |
| An der Schmücke | 06553 | Thüringen | 138 Bq/m³ | — |
| Andechs | 82346 | Bayern | 130 Bq/m³ | — |
| Anderlingen | 27446 | Niedersachsen | 35 Bq/m³ | — |
| Andernach | 56626 | Rheinland-Pfalz | 85 Bq/m³ | — |
| Andervenne | 49832 | Niedersachsen | 28 Bq/m³ | — |
| Andisleben | 99189 | Thüringen | 132 Bq/m³ | — |
| Angelbachtal | 74918 | Baden-Württemberg | 72 Bq/m³ | — |
| Angelburg | 35719 | Hessen | 161 Bq/m³ | — |
| Anger | 83454 | Bayern | 183 Bq/m³ | — |
| Angermünde | 16278 | Brandenburg | 65 Bq/m³ | — |
| Angern | 39326 | Sachsen-Anhalt | 58 Bq/m³ | — |
| Anhalt-Bitterfeld | — | Sachsen-Anhalt | keine Angabe | — |
| Anhausen | 56584 | Rheinland-Pfalz | 69 Bq/m³ | — |
| Ankershagen | 17219 | Mecklenburg-Vorpommern | 91 Bq/m³ | — |
| Anklam | 17389 | Mecklenburg-Vorpommern | 61 Bq/m³ | — |
| Ankum | 49577 | Niedersachsen | 31 Bq/m³ | — |
| Annaberg-Buchholz | 09456 | Sachsen | 179 Bq/m³ | ja |
| Annaburg | 06925 | Sachsen-Anhalt | 62 Bq/m³ | — |
| Annathaler Wald | 42895 | Bayern | keine Angabe | — |
| Annweiler am Trifels | 76855 | Rheinland-Pfalz | 103 Bq/m³ | — |
| Anröchte | 59609 | Nordrhein-Westfalen | 50 Bq/m³ | — |
| Ansbach | 91522 | Bayern | 67 Bq/m³ | — |
| Anschau | 56729 | Rheinland-Pfalz | 91 Bq/m³ | — |
| Antdorf | 82387 | Bayern | 165 Bq/m³ | — |
| Antrifttal | 36326 | Hessen | 93 Bq/m³ | — |
| Antweiler | 53533 | Rheinland-Pfalz | 91 Bq/m³ | — |
| Anzing | 85646 | Bayern | 88 Bq/m³ | — |
| Anzinger Forst | 85646 | Bayern | keine Angabe | — |
| Apelern | 31552 | Niedersachsen | 55 Bq/m³ | — |
| Apen | 26689 | Niedersachsen | 27 Bq/m³ | — |
| Apenburg-Winterfeld | 29410 | Sachsen-Anhalt | 51 Bq/m³ | — |
| Apensen | 21641 | Niedersachsen | 41 Bq/m³ | — |
| Apfeldorf | 86974 | Bayern | 176 Bq/m³ | — |
| Apfeltrach | 87742 | Bayern | 124 Bq/m³ | — |
| Apolda | 99510 | Thüringen | 81 Bq/m³ | — |
| Appel | 21279 | Niedersachsen | 43 Bq/m³ | — |
| Appen | 25482 | Schleswig-Holstein | 37 Bq/m³ | — |
| Appenheim | 55437 | Rheinland-Pfalz | 76 Bq/m³ | — |
| Appenweier | 77767 | Baden-Württemberg | 60 Bq/m³ | — |
| Arbach | 56769 | Rheinland-Pfalz | 136 Bq/m³ | — |
| Arberg | 91722 | Bayern | 94 Bq/m³ | — |
| Aremberg | 53533 | Rheinland-Pfalz | 162 Bq/m³ | — |
| Arendsee (Altmark) | 39619 | Sachsen-Anhalt | 58 Bq/m³ | — |
| Arenrath | 54518 | Rheinland-Pfalz | 79 Bq/m³ | — |
| Arenshausen | 37318 | Thüringen | 81 Bq/m³ | — |
| Aresing | 86561 | Bayern | 68 Bq/m³ | — |
| Arft | 56729 | Rheinland-Pfalz | 149 Bq/m³ | — |
| Argenbühl | 88260 | Baden-Württemberg | 233 Bq/m³ | — |
| Argenschwang | 55595 | Rheinland-Pfalz | 133 Bq/m³ | — |
| Argenthal | 55496 | Rheinland-Pfalz | 98 Bq/m³ | — |
| Arholzen | 37627 | Niedersachsen | 67 Bq/m³ | — |
| Arkebek | 25767 | Schleswig-Holstein | 62 Bq/m³ | — |
| Arlewatt | 25860 | Schleswig-Holstein | 52 Bq/m³ | — |
| Armsheim | 55288 | Rheinland-Pfalz | 82 Bq/m³ | — |
| Armstedt | 24616 | Schleswig-Holstein | 57 Bq/m³ | — |
| Armstorf | 21769 | Niedersachsen | 33 Bq/m³ | — |
| Arnbruck | 93471 | Bayern | 175 Bq/m³ | — |
| Arneburg | 39596 | Sachsen-Anhalt | 95 Bq/m³ | — |
| Arnis | 24376 | Schleswig-Holstein | 50 Bq/m³ | — |
| Arnsberg | 59753 | Nordrhein-Westfalen | 65 Bq/m³ | — |
| Arnschwang | 93473 | Bayern | 107 Bq/m³ | — |
| Arnsdorf | 01477 | Sachsen | 64 Bq/m³ | — |
| Arnshöfen | 56244 | Rheinland-Pfalz | 119 Bq/m³ | — |
| Arnstadt | 99310 | Thüringen | 78 Bq/m³ | — |
| Arnstein | 97450 | Bayern | 91 Bq/m³ | — |
| Arnstein | 06291 | Sachsen-Anhalt | 145 Bq/m³ | ja |
| Arnstorf | 94424 | Bayern | 66 Bq/m³ | — |
| Arpsdorf | 24634 | Schleswig-Holstein | 47 Bq/m³ | — |
| Arrach | 93474 | Bayern | 154 Bq/m³ | — |
| Artern | 06556 | Thüringen | 111 Bq/m³ | — |
| Artlenburg | 21380 | Niedersachsen | 64 Bq/m³ | — |
| Arzbach | 56337 | Rheinland-Pfalz | 75 Bq/m³ | — |
| Arzberg | 95659 | Bayern | 240 Bq/m³ | ja |
| Arzberg | 04886 | Sachsen | 79 Bq/m³ | — |
| Arzfeld | 54687 | Rheinland-Pfalz | 85 Bq/m³ | — |
| Asbach | 55758 | Rheinland-Pfalz | 108 Bq/m³ | — |
| Asbach | 53567 | Rheinland-Pfalz | 68 Bq/m³ | — |
| Asbach-Bäumenheim | 86663 | Bayern | 67 Bq/m³ | — |
| Asbach-Sickenberg | 37318 | Thüringen | 140 Bq/m³ | — |
| Ascha | 94347 | Bayern | 64 Bq/m³ | — |
| Aschaffenburg | 63736 | Bayern | 55 Bq/m³ | — |
| Aschau am Inn | 84544 | Bayern | 83 Bq/m³ | — |
| Aschau im Chiemgau | 83229 | Bayern | 211 Bq/m³ | — |
| Aschbach | 67753 | Rheinland-Pfalz | 129 Bq/m³ | — |
| Ascheberg | 24326 | Schleswig-Holstein | 57 Bq/m³ | — |
| Ascheberg | 59387 | Nordrhein-Westfalen | 34 Bq/m³ | — |
| Ascheffel | 24358 | Schleswig-Holstein | 94 Bq/m³ | — |
| Aschersleben | 06449 | Sachsen-Anhalt | 97 Bq/m³ | — |
| Aschheim | 85609 | Bayern | 75 Bq/m³ | — |
| Asendorf | 27330 | Niedersachsen | 41 Bq/m³ | — |
| Asendorf | 21271 | Niedersachsen | 47 Bq/m³ | — |
| Aspach | 71546 | Baden-Württemberg | 60 Bq/m³ | — |
| Asperg | 71679 | Baden-Württemberg | 54 Bq/m³ | — |
| Aspisheim | 55459 | Rheinland-Pfalz | 69 Bq/m³ | — |
| Assamstadt | 97959 | Baden-Württemberg | 72 Bq/m³ | — |
