Radon in Mecklenburg-Vorpommern
In Mecklenburg-Vorpommern führt dieses Verzeichnis 731 Gemeinden. Die mittlere Prognose liegt bei 78 Bq/m³, der höchste Wert bei 165 Bq/m³. In einem Vorsorgegebiet liegen 0 Gemeinden.
Das ist eine Prognose, keine Messung. Der Wert stammt aus einem Modell des Bundesamts für Strahlenschutz und beschreibt, was in Wohnungen dieser Gemeinde im Mittel zu erwarten ist. Was in Ihrem Haus ankommt, hängt an Bauweise, Keller, Lüftung und Untergrund und kann um ein Vielfaches darüber oder darunter liegen. Das sagt Ihnen nur eine Messung. Wie das geht.
731 Gemeinden
| Gemeinde | PLZ | Prognose | Vorsorgegebiet | Boden (kBq/m³) |
|---|---|---|---|---|
| Hohenbollentin | 17111 | 165 Bq/m³ | — | 35,6 |
| Sommersdorf | 17111 | 164 Bq/m³ | — | 31,3 |
| Kentzlin | 17111 | 150 Bq/m³ | — | 38,4 |
| Meesiger | 17111 | 150 Bq/m³ | — | 40,3 |
| Göhren | 18586 | 148 Bq/m³ | — | 22 |
| Sarow | 17111 | 147 Bq/m³ | — | 35 |
| Schaprode | 18569 | 144 Bq/m³ | — | 25,9 |
| Werder | 17089 | 143 Bq/m³ | — | 14,5 |
| Lohme | 18551 | 142 Bq/m³ | — | 26,2 |
| Hugoldsdorf | 18465 | 138 Bq/m³ | — | 46 |
| Mistorf | 18276 | 136 Bq/m³ | — | 50,3 |
| Groß Polzin | 17390 | 136 Bq/m³ | — | 18,8 |
| Völschow | 17129 | 136 Bq/m³ | — | 94,4 |
| Verchen | 17030 | 133 Bq/m³ | — | 98,2 |
| Groß Miltzow | 17349 | 132 Bq/m³ | — | 22,9 |
| Eixen | 18334 | 132 Bq/m³ | — | 46,1 |
| Vollrathsruhe | 17194 | 129 Bq/m³ | — | 67,2 |
| Wildberg | 17091 | 129 Bq/m³ | — | 21,5 |
| Lindholz | 18311 | 129 Bq/m³ | — | 21,6 |
| Löbnitz | 18314 | 128 Bq/m³ | — | 46,6 |
| Dargen | 17419 | 127 Bq/m³ | — | 29,2 |
| Rubkow | 17390 | 127 Bq/m³ | — | 15,9 |
| Beggerow | 17111 | 126 Bq/m³ | — | 55,8 |
| Borrentin | 17111 | 126 Bq/m³ | — | 42,6 |
| Deyelsdorf | 18513 | 126 Bq/m³ | — | 12,2 |
| Lüdershagen | 18314 | 126 Bq/m³ | — | 80,3 |
| Bentzin | 17129 | 126 Bq/m³ | — | 39,2 |
| Gültz | 17089 | 125 Bq/m³ | — | 13,3 |
| Lindenberg | 17111 | 124 Bq/m³ | — | 11 |
| Möllenbeck | 17237 | 124 Bq/m³ | — | 22 |
| Kenz-Küstrow | 18314 | 124 Bq/m³ | — | 40 |
| Schönbeck | 17349 | 123 Bq/m³ | — | 18,3 |
| Groß Kordshagen | 18442 | 123 Bq/m³ | — | 41,4 |
| Kriesow | 17091 | 122 Bq/m³ | — | 26,2 |
| Divitz-Spoldershagen | 18314 | 122 Bq/m³ | — | 43,2 |
| Schlemmin | 18320 | 122 Bq/m³ | — | 78,7 |
| Trent | 18569 | 122 Bq/m³ | — | 24,8 |
| Thelkow | 18195 | 121 Bq/m³ | — | 30 |
| Gransebieth | 18513 | 121 Bq/m³ | — | 20,7 |
| Neu Kosenow | 17398 | 121 Bq/m³ | — | 12,5 |
| Carinerland | 17166 | 120 Bq/m³ | — | 47,4 |
| Marlow | 18337 | 120 Bq/m³ | — | 21,2 |
| Pantelitz | 18442 | 120 Bq/m³ | — | 18,2 |
| Krien | 17391 | 120 Bq/m³ | — | 33 |
| Gnewitz | 18195 | 119 Bq/m³ | — | 31,6 |
| Gremersdorf-Buchholz | 18461 | 119 Bq/m³ | — | 19,2 |
| Weitenhagen | 18461 | 119 Bq/m³ | — | 65,9 |
| Elmenhorst | 18510 | 118 Bq/m³ | — | 13,7 |
| Semlow | 18334 | 118 Bq/m³ | — | 71,6 |
| Wittenhagen | 18510 | 118 Bq/m³ | — | 13,6 |
| Klein Bünzow | 17390 | 118 Bq/m³ | — | 18,4 |
| Grammow | 18195 | 117 Bq/m³ | — | 33,3 |
| Groß Wokern | 17166 | 117 Bq/m³ | — | 34,3 |
| Retschow | 18211 | 117 Bq/m³ | — | 24,7 |
| Krackow | 17329 | 117 Bq/m³ | — | 8,8 |
| Techentin | 19399 | 117 Bq/m³ | — | 27,4 |
| Bartow | 17089 | 116 Bq/m³ | — | 14,9 |
| Hohenmocker | 17111 | 116 Bq/m³ | — | 27,3 |
| Nossendorf | 17111 | 116 Bq/m³ | — | 30,2 |
| Glewitz | 18513 | 116 Bq/m³ | — | 12,5 |
| Millienhagen-Oebelitz | 18461 | 116 Bq/m³ | — | 39,7 |
| Groß Kelle | 17207 | 115 Bq/m³ | — | 66 |
| Selpin | 18195 | 115 Bq/m³ | — | 24,3 |
| Groß Mohrdorf | 18445 | 115 Bq/m³ | — | 38,3 |
| Staven | 17039 | 114 Bq/m³ | — | 22,8 |
| Breege | 18556 | 114 Bq/m³ | — | 26,2 |
| Splietsdorf | 18513 | 114 Bq/m³ | — | 12,8 |
| Ummanz | 18569 | 114 Bq/m³ | — | 22,5 |
| Nustrow | 18195 | 113 Bq/m³ | — | 21,7 |
| Drechow | 18465 | 113 Bq/m³ | — | 25,4 |
| Gielow | 17139 | 111 Bq/m³ | — | 68,9 |
| Utzedel | 17111 | 111 Bq/m³ | — | 71,9 |
| Siedenbollentin | 17089 | 110 Bq/m³ | — | 21,2 |
| Tützpatz | 17091 | 110 Bq/m³ | — | 18 |
| Lelkendorf | 17168 | 110 Bq/m³ | — | 36,9 |
| Altenkirchen | 18556 | 110 Bq/m³ | — | 27 |
| Poseritz | 18574 | 110 Bq/m³ | — | 21,1 |
| Saal | 18317 | 110 Bq/m³ | — | 73,4 |
| Neetzow-Liepen | 17391 | 110 Bq/m³ | — | 38,9 |
| Knorrendorf | 17091 | 109 Bq/m³ | — | 26,6 |
| Kassow | 18258 | 109 Bq/m³ | — | 8,5 |
| Dettmannsdorf | 18320 | 109 Bq/m³ | — | 35,9 |
| Jakobsdorf | 18442 | 109 Bq/m³ | — | 15,6 |
| Süderholz | 18516 | 109 Bq/m³ | — | 36,9 |
| Sundhagen | 18311 | 109 Bq/m³ | — | 30,2 |
| Groß Kiesow | 17495 | 109 Bq/m³ | — | 15,6 |
| Koserow | 17459 | 109 Bq/m³ | — | 25,3 |
| Klein Vielen | 17237 | 108 Bq/m³ | — | 47,9 |
| Rosenow | 17091 | 108 Bq/m³ | — | 43,7 |
| Schönfeld | 17111 | 108 Bq/m³ | — | 40,5 |
| Blankenhagen | 18182 | 108 Bq/m³ | — | 14 |
| Grammendorf | 18513 | 108 Bq/m³ | — | 20,8 |
| Trinwillershagen | 18320 | 108 Bq/m³ | — | 84,2 |
| Siedenbrünzow | 17111 | 107 Bq/m³ | — | 72,3 |
| Benitz | 18258 | 107 Bq/m³ | — | 81,4 |
| Rollwitz | 17309 | 107 Bq/m³ | — | 18,4 |
| Brunn | 17039 | 106 Bq/m³ | — | 17,8 |
| Groß Nemerow | 17094 | 106 Bq/m³ | — | 33,5 |
| Kletzin | 17111 | 106 Bq/m³ | — | 64,1 |
| Mesekenhagen | 17498 | 106 Bq/m³ | — | 31,6 |
| Neu Boltenhagen | 17509 | 106 Bq/m³ | — | 19,9 |
| Rossow | 17322 | 106 Bq/m³ | — | 31,6 |
| Schönwalde | 17309 | 106 Bq/m³ | — | 12,5 |
| Ahrenshagen-Daskow | 18320 | 105 Bq/m³ | — | 79,6 |
| Parchtitz | 18528 | 105 Bq/m³ | — | 23,6 |
| Dersekow | 17498 | 105 Bq/m³ | — | 32,9 |
| Murchin | 17390 | 105 Bq/m³ | — | 23,8 |
| Neukalen | 17154 | 104 Bq/m³ | — | 36,9 |
| Bröbberow | 18258 | 104 Bq/m³ | — | 82,7 |
| Stubbendorf | 18195 | 104 Bq/m³ | — | 35,9 |
| Niepars | 18442 | 104 Bq/m³ | — | 38,4 |
| Wendisch Baggendorf | 18513 | 104 Bq/m³ | — | 31,8 |
| Faulenrost | 17139 | 103 Bq/m³ | — | 72 |
| Hohenzieritz | 17237 | 103 Bq/m³ | — | 31,5 |
| Groß Roge | 17166 | 103 Bq/m³ | — | 22,8 |
| Pölchow | 18059 | 103 Bq/m³ | — | 83,8 |
| Brünzow | 17509 | 103 Bq/m³ | — | 18,6 |
| Hohen Pritz | 19406 | 103 Bq/m³ | — | 17,9 |
| Kritzow | 19386 | 103 Bq/m³ | — | 27 |
| Blumenholz | 17237 | 102 Bq/m³ | — | 31,5 |
| Datzetal | 17099 | 102 Bq/m³ | — | 24,6 |
| Schloen-Dratow | 17192 | 102 Bq/m³ | — | 69,1 |
| Bastorf | 18230 | 102 Bq/m³ | — | 23,4 |
| Thulendorf | 18184 | 102 Bq/m³ | — | 42,4 |
| Altefähr | 18573 | 102 Bq/m³ | — | 18,2 |
| Gingst | 18569 | 102 Bq/m³ | — | 23,4 |
| Sellin | 18586 | 102 Bq/m³ | — | 20,8 |
| Wiek | 18556 | 102 Bq/m³ | — | 26,4 |
| Katzow | 17509 | 102 Bq/m³ | — | 16,7 |
| Klocksin | 17194 | 101 Bq/m³ | — | 78,4 |
| Penzlin | 17217 | 101 Bq/m³ | — | 46 |
| Steffenshagen | 18209 | 101 Bq/m³ | — | 15,7 |
| Altenpleen | 18445 | 101 Bq/m³ | — | 38,8 |
| Klausdorf | 18445 | 101 Bq/m³ | — | 30,8 |
| Benz | 17429 | 101 Bq/m³ | — | 28,2 |
| Ückeritz | 17459 | 101 Bq/m³ | — | 24,3 |
| Obere Warnow | 19065 | 101 Bq/m³ | — | 23,1 |
| Leizen | 17209 | 100 Bq/m³ | — | 61,6 |
| Möllenhagen | 17219 | 100 Bq/m³ | — | 63,5 |
| Neuenkirchen | 17039 | 100 Bq/m³ | — | 25,3 |
| Sietow | 17209 | 100 Bq/m³ | — | 67,3 |
| Cammin | 18195 | 100 Bq/m³ | — | 39,5 |
| Klein Belitz | 18246 | 100 Bq/m³ | — | 8,5 |
| Zarnewanz | 18195 | 100 Bq/m³ | — | 31 |
| Karnin | 18469 | 100 Bq/m³ | — | 43 |
| Neuenkirchen | 18569 | 100 Bq/m³ | — | 25,3 |
| Richtenberg | 18461 | 100 Bq/m³ | — | 18,6 |
| Hohenkirchen | 19069 | 100 Bq/m³ | — | 33,4 |
| Garz | 17419 | 100 Bq/m³ | — | 27 |
| Loddin | 17459 | 100 Bq/m³ | — | 26,1 |
| Sarnow | 17392 | 100 Bq/m³ | — | 12,4 |
| Papenhagen | 18510 | 99 Bq/m³ | — | 13,4 |
| Rambin | 18573 | 99 Bq/m³ | — | 19,8 |
| Tribsees | 18465 | 99 Bq/m³ | — | 23 |
| Dalberg-Wendelstorf | 19071 | 99 Bq/m³ | — | 31,5 |
| Veelböken | 19205 | 99 Bq/m³ | — | 39,3 |
| Penkun | 17328 | 99 Bq/m³ | — | 8,9 |
| Rankwitz | 17406 | 99 Bq/m³ | — | 23,3 |
| Groß Teetzleben | 17091 | 98 Bq/m³ | — | 12,2 |
| Warrenzin | 17111 | 98 Bq/m³ | — | 33 |
| Groß Wüstenfelde | 17168 | 98 Bq/m³ | — | 27,7 |
| Satow | 18239 | 98 Bq/m³ | — | 84,8 |
| Dranske | 18556 | 98 Bq/m³ | — | 40,8 |
| Glowe | 18551 | 98 Bq/m³ | — | 25,9 |
| Basedow | 17139 | 97 Bq/m³ | — | 70,8 |
| Groß Plasten | 17192 | 97 Bq/m³ | — | 67,3 |
| Schönhausen | 17337 | 97 Bq/m³ | — | 21,6 |
| Alt Bukow | 18233 | 97 Bq/m³ | — | 26 |
| Bernitt | 18249 | 97 Bq/m³ | — | 80,1 |
| Hohenfelde | 18184 | 97 Bq/m³ | — | 29,1 |
| Rerik | 18230 | 97 Bq/m³ | — | 24,7 |
| Ahrenshoop | 18347 | 97 Bq/m³ | — | 58,6 |
| Bandelin | 17506 | 97 Bq/m³ | — | 36,3 |
| Boock | 17322 | 97 Bq/m³ | — | 9,5 |
| Lassan | 17440 | 97 Bq/m³ | — | 24,6 |
| Zirchow | 17419 | 97 Bq/m³ | — | 27,8 |
| Altenhagen | 17091 | 96 Bq/m³ | — | 22,6 |
| Burg Stargard | 17094 | 96 Bq/m³ | — | 30,6 |
| Kieve | 17209 | 96 Bq/m³ | — | 9,5 |
| Stuer | 17209 | 96 Bq/m³ | — | 54,1 |
| Peenehagen | 17030 | 96 Bq/m³ | — | 74,2 |
| Kröpelin | 18236 | 96 Bq/m³ | — | 21 |
| Heinrichswalde | 17379 | 96 Bq/m³ | — | 23,1 |
| Neu Poserin | 19399 | 96 Bq/m³ | — | 8,2 |
| Pragsdorf | 17094 | 95 Bq/m³ | — | 30,3 |
| Sagard | 18551 | 95 Bq/m³ | — | 20 |
| Sehlen | 18528 | 95 Bq/m³ | — | 22,7 |
| Velgast | 18469 | 95 Bq/m³ | — | 45,2 |
| Barnekow | 23968 | 95 Bq/m³ | — | 51,1 |
| Benz | 23970 | 95 Bq/m³ | — | 47,7 |
| Gottesgabe | 19209 | 95 Bq/m³ | — | 37,3 |
| Mestlin | 19374 | 95 Bq/m³ | — | 19,5 |
| Werder | 19386 | 95 Bq/m³ | — | 27,7 |
| Kublank | 17349 | 94 Bq/m³ | — | 19,3 |
| Dummerstorf | 18196 | 94 Bq/m³ | — | 47,8 |
| Reddelich | 18209 | 94 Bq/m³ | — | 16,7 |
| Dreschvitz | 18573 | 94 Bq/m³ | — | 22,3 |
| Sassnitz | 18546 | 94 Bq/m³ | — | 20 |
| Wustrow | 18347 | 94 Bq/m³ | — | 8,7 |
| Gützkow | 17506 | 94 Bq/m³ | — | 27,7 |
| Kröslin | 17440 | 94 Bq/m³ | — | 22,4 |
| Mölschow | 17449 | 94 Bq/m³ | — | 22,7 |
| Zempin | 17459 | 94 Bq/m³ | — | 23,1 |
| Züssow | 17495 | 94 Bq/m³ | — | 14,2 |
| Granzin | 19386 | 94 Bq/m³ | — | 25,6 |
| Voigtsdorf | 17349 | 93 Bq/m³ | — | 22,4 |
| Am Salzhaff | 17166 | 93 Bq/m³ | — | 30 |
| Dahmen | 17166 | 93 Bq/m³ | — | 9 |
| Hohen Demzin | 17166 | 93 Bq/m³ | — | 66 |
| Warnow | 23936 | 93 Bq/m³ | — | 46,5 |
| Gnoien | 17179 | 92 Bq/m³ | — | 15,4 |
| Jördenstorf | 17168 | 92 Bq/m³ | — | 33,9 |
| Ziesendorf | 18059 | 92 Bq/m³ | — | 88,4 |
| Bad Sülze | 18334 | 92 Bq/m³ | — | 37,2 |
| Liepgarten | 17375 | 92 Bq/m³ | — | 8,1 |
| Mönkebude | 17375 | 92 Bq/m³ | — | 9,9 |
| Ruhner Berge | 19065 | 92 Bq/m³ | — | 8,1 |
| Ankershagen | 17219 | 91 Bq/m³ | — | 59,9 |
| Burow | 17089 | 91 Bq/m³ | — | 7,7 |
| Userin | 17237 | 91 Bq/m³ | — | 50,2 |
| Kuckssee | 17030 | 91 Bq/m³ | — | 8,4 |
| Hoppenrade | 18292 | 91 Bq/m³ | — | 10,4 |
| Lalendorf | 18279 | 91 Bq/m³ | — | 16,1 |
| Patzig | 18528 | 91 Bq/m³ | — | 24 |
| Fahrenwalde | 17309 | 91 Bq/m³ | — | 11,4 |
| Borkow | 19406 | 91 Bq/m³ | — | 27 |
| Altentreptow | 17087 | 90 Bq/m³ | — | 14,7 |
| Moltzow | 17194 | 90 Bq/m³ | — | 77,7 |
| Lüssow | 18276 | 90 Bq/m³ | — | 49,6 |
| Wiendorf | 18258 | 90 Bq/m³ | — | 36,4 |
| Zierow | 23968 | 90 Bq/m³ | — | 47,5 |
| Grambow | 17322 | 90 Bq/m³ | — | 8,9 |
| Leopoldshagen | 17375 | 90 Bq/m³ | — | 24,8 |
| Usedom | 17406 | 90 Bq/m³ | — | 30,6 |
| Dargun | 17159 | 89 Bq/m³ | — | 34,3 |
| Feldberger Seenlandschaft | 17258 | 89 Bq/m³ | — | 22,3 |
| Göhren-Lebbin | 17213 | 89 Bq/m³ | — | 68,6 |
| Woldegk | 17091 | 89 Bq/m³ | — | 24,4 |
| Hohen Sprenz | 18299 | 89 Bq/m³ | — | 28,1 |
| Reimershagen | 18276 | 89 Bq/m³ | — | 58,8 |
| Garz/Rügen | 18574 | 89 Bq/m³ | — | 24 |
| Hammer a.d. Uecker | 17358 | 89 Bq/m³ | — | 8,6 |
| Jarmen | 17126 | 89 Bq/m³ | — | 93,1 |
| Loitz | 17121 | 89 Bq/m³ | — | 42,4 |
| Galenbeck | 17337 | 88 Bq/m³ | — | 11 |
| Kratzeburg | 17237 | 88 Bq/m³ | — | 59,4 |
| Franzburg | 18461 | 88 Bq/m³ | — | 18,5 |
| Preetz | 18445 | 88 Bq/m³ | — | 26,3 |
| Zirkow | 18528 | 88 Bq/m³ | — | 21,2 |
| Insel Poel | 23999 | 88 Bq/m³ | — | 45,4 |
| Mühlen Eichsen | 19205 | 88 Bq/m³ | — | 30,2 |
| Blankenhof | 17039 | 87 Bq/m³ | — | 25,4 |
| Blankensee | 17237 | 87 Bq/m³ | — | 31 |
| Melz | 17209 | 87 Bq/m³ | — | 62,9 |
| Ritzerow | 17153 | 87 Bq/m³ | — | 33,3 |
| Vorbeck | 18258 | 87 Bq/m³ | — | 8,5 |
| Wardow | 18299 | 87 Bq/m³ | — | 25,3 |
| Lietzow | 18528 | 87 Bq/m³ | — | 20 |
| Lüssow | 18442 | 87 Bq/m³ | — | 15,6 |
| Klein Rogahn | 19073 | 87 Bq/m³ | — | 43,5 |
| Bollewick | 17207 | 86 Bq/m³ | — | 62,8 |
| Fünfseen | 17030 | 86 Bq/m³ | — | 56,9 |
| Kargow | 17192 | 86 Bq/m³ | — | 67,3 |
| Schwarz | 17252 | 86 Bq/m³ | — | 56,5 |
| Gutow | 18276 | 86 Bq/m³ | — | 63,5 |
| Mönchhagen | 18182 | 86 Bq/m³ | — | 33,4 |
| Sanitz | 18190 | 86 Bq/m³ | — | 37,9 |
| Rappin | 18528 | 86 Bq/m³ | — | 24,9 |
| Hanshagen | 17509 | 86 Bq/m³ | — | 19,4 |
| Wilhelmsburg | 17379 | 86 Bq/m³ | — | 24,8 |
| Karlsburg | 17495 | 86 Bq/m³ | — | 16,8 |
| Mustin | 19406 | 86 Bq/m³ | — | 32,7 |
| Bütow | 17209 | 85 Bq/m³ | — | 62,5 |
| Biendorf | 18230 | 85 Bq/m³ | — | 23,7 |
| Jürgenshagen | 18246 | 85 Bq/m³ | — | 77,1 |
| Papendorf | 18059 | 85 Bq/m³ | — | 63,6 |
| Putbus | 18581 | 85 Bq/m³ | — | 20,9 |
| Lübstorf | 19069 | 85 Bq/m³ | — | 31,9 |
| Rom | 19372 | 85 Bq/m³ | — | 24,6 |
| Breesen | 17091 | 84 Bq/m³ | — | 27 |
| Cölpin | 17094 | 84 Bq/m³ | — | 21,4 |
| Lärz | 17248 | 84 Bq/m³ | — | 63,8 |
| Nossentiner Hütte | 17214 | 84 Bq/m³ | — | 61,8 |
| Trollenhagen | 17039 | 84 Bq/m³ | — | 21 |
| Walow | 17209 | 84 Bq/m³ | — | 63,3 |
| Stäbelow | 18198 | 84 Bq/m³ | — | 88,5 |
| Wendorf | 18442 | 84 Bq/m³ | — | 14,7 |
| Kalkhorst | 23942 | 84 Bq/m³ | — | 33,6 |
| Strasburg (Uckermark) | 17335 | 84 Bq/m³ | — | 22,8 |
| Plau am See | 19395 | 84 Bq/m³ | — | 10,5 |
| Eldetal | 17209 | 83 Bq/m³ | — | 59,6 |
| Broderstorf | 18184 | 83 Bq/m³ | — | 42,4 |
| Insel Hiddensee | 18565 | 83 Bq/m³ | — | 14,1 |
| Prohn | 18445 | 83 Bq/m³ | — | 27,1 |
| Pruchten | 18356 | 83 Bq/m³ | — | 41,4 |
| Zarrendorf | 18510 | 83 Bq/m³ | — | 14 |
| Dragun | 19205 | 83 Bq/m³ | — | 32,6 |
| Krembz | 19205 | 83 Bq/m³ | — | 47,5 |
| Gribow | 17506 | 83 Bq/m³ | — | 14,4 |
| Jatznick | 17309 | 83 Bq/m³ | — | 10,5 |
| Neuenkirchen | 17392 | 83 Bq/m³ | — | 31 |
| Zinnowitz | 17454 | 83 Bq/m³ | — | 22,8 |
| Jürgenstorf | 17153 | 82 Bq/m³ | — | 56,9 |
| Torgelow am See | 17192 | 82 Bq/m³ | — | 71,3 |
| Südmüritz | 17030 | 82 Bq/m³ | — | 66,1 |
| Dalkendorf | 17166 | 82 Bq/m³ | — | 33,7 |
| Kluis | 18569 | 82 Bq/m³ | — | 23,8 |
| Lancken-Granitz | 18586 | 82 Bq/m³ | — | 21 |
| Putgarten | 18556 | 82 Bq/m³ | — | 27,1 |
| Samtens | 18573 | 82 Bq/m³ | — | 21,5 |
| Wieck a. Darß | 18375 | 82 Bq/m³ | — | 8,2 |
| Brüsewitz | 19071 | 82 Bq/m³ | — | 35,8 |
| Roggendorf | 19205 | 82 Bq/m³ | — | 19,5 |
| Schlagsdorf | 19217 | 82 Bq/m³ | — | 19,6 |
| Upahl | 23936 | 82 Bq/m³ | — | 30,5 |
| Heringsdorf | 17424 | 82 Bq/m³ | — | 27,3 |
| Hinrichshagen | 17498 | 82 Bq/m³ | — | 30,9 |
| Kemnitz | 17509 | 82 Bq/m³ | — | 21,7 |
| Nadrensee | 17329 | 82 Bq/m³ | — | 8,9 |
| Sassen-Trantow | 17121 | 82 Bq/m³ | — | 34 |
| Witzin | 19406 | 82 Bq/m³ | — | 21,6 |
| Alt Schwerin | 17214 | 81 Bq/m³ | — | 32 |
| Gotthun | 17207 | 81 Bq/m³ | — | 67,2 |
| Neverin | 17039 | 81 Bq/m³ | — | 21,6 |
| Wustrow | 17255 | 81 Bq/m³ | — | 49,9 |
| Baumgarten | 18246 | 81 Bq/m³ | — | 37,3 |
| Krakow am See | 18292 | 81 Bq/m³ | — | 14,2 |
| Schorssow | 17166 | 81 Bq/m³ | — | 73 |
| Thürkow | 17168 | 81 Bq/m³ | — | 28,3 |
| Gustow | 18574 | 81 Bq/m³ | — | 19,1 |
| Damshagen | 23948 | 81 Bq/m³ | — | 58,1 |
| Züsow | 23992 | 81 Bq/m³ | — | 65,4 |
| Loissin | 17509 | 81 Bq/m³ | — | 20,7 |
| Lubmin | 17509 | 81 Bq/m³ | — | 19,2 |
| Holldorf | 17094 | 80 Bq/m³ | — | 32,2 |
| Mirow | 17252 | 80 Bq/m³ | — | 58,6 |
| Altkalen | 17179 | 80 Bq/m³ | — | 36,8 |
| Roggentin | 18184 | 80 Bq/m³ | — | 49,2 |
| Kramerhof | 18445 | 80 Bq/m³ | — | 18,8 |
| Lübow | 23972 | 80 Bq/m³ | — | 56,1 |
| Ducherow | 17398 | 80 Bq/m³ | — | 23,1 |
| Glasow | 17322 | 80 Bq/m³ | — | 8,9 |
| Görmin | 17121 | 80 Bq/m³ | — | 31,7 |
| Wusterhusen | 17509 | 80 Bq/m³ | — | 18,3 |
| Brüel | 19412 | 80 Bq/m³ | — | 21,1 |
| Dobin am See | 19065 | 80 Bq/m³ | — | 54,7 |
| Kritzmow | 18198 | 79 Bq/m³ | — | 85,4 |
| Fuhlendorf | 18356 | 79 Bq/m³ | — | 49,8 |
| Ralswiek | 18528 | 79 Bq/m³ | — | 24,7 |
| Cambs | 19067 | 79 Bq/m³ | — | 46,5 |
| Leezen | 19067 | 79 Bq/m³ | — | 31,9 |
| Buchholz | 17209 | 78 Bq/m³ | — | 62,9 |
| Gnevkow | 17089 | 78 Bq/m³ | — | 14,2 |
| Wulkenzin | 17039 | 78 Bq/m³ | — | 27 |
| Bentwisch | 18182 | 78 Bq/m³ | — | 44,6 |
| Dolgen am See | 18299 | 78 Bq/m³ | — | 25,1 |
| Kuchelmiß | 18292 | 78 Bq/m³ | — | 10,2 |
| Born a. Darß | 18375 | 78 Bq/m³ | — | 8,1 |
| Bobitz | 23996 | 78 Bq/m³ | — | 47,7 |
| Ahlbeck | 17375 | 78 Bq/m³ | — | 11,1 |
| Kamminke | 17419 | 78 Bq/m³ | — | 27 |
| Luckow | 17375 | 78 Bq/m³ | — | 11,7 |
| Schmatzin | 17390 | 78 Bq/m³ | — | 16,2 |
| Wolgast | 17438 | 78 Bq/m³ | — | 22,5 |
| Ziethen | 17390 | 78 Bq/m³ | — | 15,5 |
| Altenhof | 17209 | 77 Bq/m³ | — | 56,8 |
| Woggersin | 17039 | 77 Bq/m³ | — | 11,2 |
| Zislow | 17209 | 77 Bq/m³ | — | 52,8 |
| Laage | 18299 | 77 Bq/m³ | — | 8,6 |
| Schwaan | 18258 | 77 Bq/m³ | — | 8,5 |
| Baabe | 18586 | 77 Bq/m³ | — | 22 |
| Carlow | 19217 | 77 Bq/m³ | — | 30,2 |
| Klein Trebbow | 19069 | 77 Bq/m³ | — | 44,6 |
| Brietzig | 17309 | 77 Bq/m³ | — | 19,6 |
| Trassenheide | 17449 | 77 Bq/m³ | — | 22,8 |
| Goldberg | 19399 | 77 Bq/m³ | — | 40,3 |
| Kobrow | 19406 | 77 Bq/m³ | — | 15,3 |
| Jabel | 17194 | 76 Bq/m³ | — | 74,3 |
| Teterow | 17166 | 76 Bq/m³ | — | 6,4 |
| Warnow | 18249 | 76 Bq/m³ | — | 16,9 |
| Dorf Mecklenburg | 23972 | 76 Bq/m³ | — | 50,1 |
| Lütow | 17440 | 76 Bq/m³ | — | 24,5 |
| Fincken | 17209 | 75 Bq/m³ | — | 59 |
| Gülzow | 17153 | 75 Bq/m³ | — | 59,8 |
| Neddemin | 17039 | 75 Bq/m³ | — | 18,7 |
| Bartenshagen-Parkentin | 18209 | 75 Bq/m³ | — | 76,7 |
| Poppendorf | 18184 | 75 Bq/m³ | — | 18,2 |
| Prebberede | 17168 | 75 Bq/m³ | — | 22,6 |
| Schwasdorf | 17166 | 75 Bq/m³ | — | 29,9 |
| Neuburg | 23974 | 75 Bq/m³ | — | 41,7 |
| Levenhagen | 17498 | 75 Bq/m³ | — | 33,8 |
| Siggelkow | 19376 | 75 Bq/m³ | — | 8 |
| Grabowhöfe | 17194 | 74 Bq/m³ | — | 76,7 |
| Tessin | 18195 | 74 Bq/m³ | — | 8,4 |
| Wittenbeck | 18209 | 74 Bq/m³ | — | 18,2 |
| Grimmen | 18507 | 74 Bq/m³ | — | 20 |
| Grambow | 19071 | 74 Bq/m³ | — | 38 |
| Hornstorf | 23974 | 74 Bq/m³ | — | 48,5 |
| Klütz | 23948 | 74 Bq/m³ | — | 66,5 |
| Passee | 23992 | 74 Bq/m³ | — | 67,1 |
| Bergholz | 17321 | 74 Bq/m³ | — | 31,9 |
| Mölln | 17091 | 73 Bq/m³ | — | 40,4 |
| Rechlin | 17248 | 73 Bq/m³ | — | 7,9 |
| Röckwitz | 17091 | 73 Bq/m³ | — | 26,2 |
| Silz | 17214 | 73 Bq/m³ | — | 66,9 |
| Zirzow | 17039 | 73 Bq/m³ | — | 23,2 |
| Börgerende-Rethwisch | 18211 | 73 Bq/m³ | — | 18,3 |
| Finkenthal | 17179 | 73 Bq/m³ | — | 30,7 |
| Gülzow-Prüzen | 18276 | 73 Bq/m³ | — | 60,3 |
| Mühl Rosin | 18276 | 73 Bq/m³ | — | 58,5 |
| Tarnow | 18249 | 73 Bq/m³ | — | 38,2 |
| Walkendorf | 17179 | 73 Bq/m³ | — | 8,4 |
| Dassow | 23942 | 73 Bq/m³ | — | 48,8 |
| Gägelow | 23968 | 73 Bq/m³ | — | 49,1 |
| Grieben | 23936 | 73 Bq/m³ | — | 41,9 |
| Roduchelstorf | 23923 | 73 Bq/m³ | — | 39,4 |
