Radon in Sachsen
In Sachsen führt dieses Verzeichnis 428 Gemeinden. Die mittlere Prognose liegt bei 107 Bq/m³, der höchste Wert bei 431 Bq/m³. In einem Vorsorgegebiet liegen 108 Gemeinden.
Das ist eine Prognose, keine Messung. Der Wert stammt aus einem Modell des Bundesamts für Strahlenschutz und beschreibt, was in Wohnungen dieser Gemeinde im Mittel zu erwarten ist. Was in Ihrem Haus ankommt, hängt an Bauweise, Keller, Lüftung und Untergrund und kann um ein Vielfaches darüber oder darunter liegen. Das sagt Ihnen nur eine Messung. Wie das geht.
428 Gemeinden
| Gemeinde | PLZ | Prognose | Vorsorgegebiet | Boden (kBq/m³) |
|---|---|---|---|---|
| Hartmannsdorf bei Kirchberg | 08107 | 431 Bq/m³ | ja | 128,5 |
| Heidersdorf | 09526 | 428 Bq/m³ | ja | 77,8 |
| Crinitzberg | 08147 | 417 Bq/m³ | ja | 126,4 |
| Kirchberg | 08107 | 405 Bq/m³ | ja | 133,4 |
| Hirschfeld | 08107 | 396 Bq/m³ | ja | 143,6 |
| Schönheide | 08304 | 388 Bq/m³ | ja | 473,8 |
| Breitenbrunn/Erzgebirge | 08359 | 386 Bq/m³ | ja | 55,9 |
| Muldenhammer | 07919 | 386 Bq/m³ | ja | 503,9 |
| Neuhausen/Erzgebirge | 09544 | 374 Bq/m³ | ja | 61,5 |
| Altenberg | 01773 | 371 Bq/m³ | ja | 199,5 |
| Klingenthal | 08248 | 369 Bq/m³ | ja | 93,3 |
| Bad Brambach | 08648 | 368 Bq/m³ | ja | 85,2 |
| Eibenstock | 08309 | 366 Bq/m³ | ja | 238 |
| Stützengrün | 08328 | 366 Bq/m³ | ja | 139,4 |
| Bad Elster | 08645 | 344 Bq/m³ | ja | 102,9 |
| Jöhstadt | 09477 | 339 Bq/m³ | ja | 217,9 |
| Gornsdorf | 09390 | 335 Bq/m³ | — | 81 |
| Lauter-Bernsbach | 08280 | 330 Bq/m³ | ja | 150,9 |
| Hermsdorf/Erzgebirge | 01776 | 330 Bq/m³ | ja | 135,2 |
| Bockau | 08324 | 320 Bq/m³ | ja | 98,7 |
| Sayda | 09619 | 308 Bq/m³ | ja | 77,9 |
| Rechenberg-Bienenmühle | 09623 | 305 Bq/m³ | ja | 65,9 |
| Lößnitz | 08294 | 301 Bq/m³ | — | 322,6 |
| Dorfchemnitz | 09619 | 301 Bq/m³ | ja | 82,1 |
| Oberwiesenthal | 09484 | 297 Bq/m³ | ja | 93,8 |
| Mühlental | 08606 | 288 Bq/m³ | ja | 86,3 |
| Adorf/Vogtland | 08626 | 286 Bq/m³ | ja | 95,3 |
| Markneukirchen | 08258 | 286 Bq/m³ | ja | 84,6 |
| Bergen | 08239 | 282 Bq/m³ | ja | 237,1 |
| Johanngeorgenstadt | 08349 | 279 Bq/m³ | ja | 250,1 |
| Mildenau | 09456 | 278 Bq/m³ | ja | 473 |
| Eichigt | 08626 | 277 Bq/m³ | ja | 136,4 |
| Frauenstein | 09623 | 276 Bq/m³ | ja | 176,4 |
| Steinberg | 08237 | 275 Bq/m³ | ja | 206,8 |
| Burkhardtsdorf | 09235 | 272 Bq/m³ | ja | 90 |
| Aue-Bad Schlema | 08280 | 270 Bq/m³ | ja | 289,5 |
| Auerbach | 08280 | 270 Bq/m³ | ja | 78,5 |
| Sehmatal | 09465 | 270 Bq/m³ | ja | 115,4 |
| Bobritzsch-Hilbersdorf | 09627 | 269 Bq/m³ | ja | 163,1 |
| Sebnitz | 01855 | 266 Bq/m³ | — | 51,5 |
| Seiffen/Erzgebirge | 09548 | 265 Bq/m³ | ja | 69,1 |
| Tannenberg | 09468 | 264 Bq/m³ | ja | 112,5 |
| Liebstadt | 01825 | 264 Bq/m³ | ja | 137,6 |
| Bärenstein | 09471 | 257 Bq/m³ | — | 236,9 |
| Deutschneudorf | 09548 | 256 Bq/m³ | ja | 76 |
| Raschau-Markersbach | 08352 | 254 Bq/m³ | ja | 111 |
| Werda | 08223 | 254 Bq/m³ | ja | 82,5 |
| Elterlein | 09481 | 253 Bq/m³ | ja | 111,9 |
| Gelenau/Erzgebirge | 09423 | 252 Bq/m³ | ja | 92,7 |
| Grünhain-Beierfeld | 08344 | 248 Bq/m³ | ja | 133,8 |
| Mulda/Sachsen | 09619 | 248 Bq/m³ | ja | 80,1 |
| Hartmannsdorf-Reichenau | 01762 | 248 Bq/m³ | ja | 224,1 |
| Grünbach | 08223 | 247 Bq/m³ | ja | 79,3 |
| Amtsberg | 09439 | 246 Bq/m³ | ja | 132,4 |
| Schwarzenberg/Erzgebirge | 08340 | 244 Bq/m³ | ja | 61,6 |
| Marienberg | 09496 | 243 Bq/m³ | ja | 189,8 |
| Augustusburg | 09573 | 242 Bq/m³ | ja | 98,6 |
| Schöneck/Vogtl. | 08261 | 240 Bq/m³ | ja | 82,4 |
| Bösenbrunn | 08606 | 238 Bq/m³ | — | 157,7 |
| Glashütte | 01768 | 235 Bq/m³ | ja | 152,1 |
| Börnichen | 09437 | 234 Bq/m³ | ja | 152 |
| Thalheim/Erzgebirge | 09380 | 234 Bq/m³ | ja | 88,2 |
| Königswalde | 09471 | 233 Bq/m³ | ja | 265,2 |
| Crottendorf | 09474 | 231 Bq/m³ | ja | 113,1 |
| Falkenstein/Vogtland | 08223 | 230 Bq/m³ | ja | 88,3 |
| Großrückerswalde | 09518 | 228 Bq/m³ | ja | 228,9 |
| Zschopau | 09405 | 227 Bq/m³ | ja | 139,2 |
| Hainewalde | 02779 | 227 Bq/m³ | — | 130 |
| Schneeberg | 08289 | 226 Bq/m³ | ja | 457,1 |
| Triebel | 08606 | 226 Bq/m³ | — | 137,5 |
| Grünhainichen | 08344 | 224 Bq/m³ | ja | 170,8 |
| Treuen | 08233 | 223 Bq/m³ | ja | 48 |
| Theuma | 08541 | 222 Bq/m³ | ja | 344,5 |
| Gornau | 09405 | 221 Bq/m³ | ja | 160,5 |
| Neustadt/Vogtland | 08223 | 217 Bq/m³ | ja | 88,3 |
| Tirpersdorf | 08606 | 217 Bq/m³ | — | 94,1 |
| Wolkenstein | 09429 | 215 Bq/m³ | ja | 219,9 |
| Oederan | 09569 | 215 Bq/m³ | ja | 263,5 |
| Schlettau | 09487 | 211 Bq/m³ | ja | 120,2 |
| Rodewisch | 08228 | 211 Bq/m³ | ja | 44 |
| Heinsdorfergrund | 08468 | 209 Bq/m³ | — | 73 |
| Lichtenberg/Erzgebirge | 09638 | 208 Bq/m³ | ja | 67,6 |
| Diera-Zehren | 01665 | 208 Bq/m³ | — | 220,1 |
| Neuensalz | 08541 | 207 Bq/m³ | — | 224,9 |
| Drebach | 09430 | 206 Bq/m³ | ja | 131,7 |
| Geyer | 09468 | 205 Bq/m³ | ja | 113 |
| Langenweißbach | 08134 | 205 Bq/m³ | ja | 212,1 |
| Olbernhau | 09526 | 201 Bq/m³ | ja | 160,6 |
| Lengenfeld | 08485 | 201 Bq/m³ | ja | 45,7 |
| Dippoldiswalde | 01744 | 201 Bq/m³ | ja | 225,7 |
| Scheibenberg | 09481 | 200 Bq/m³ | ja | 118,9 |
| Leubsdorf | 09573 | 200 Bq/m³ | ja | 182,9 |
| Auerbach/Vogtland | 08209 | 200 Bq/m³ | ja | 50 |
| Sohland an der Spree | 02689 | 200 Bq/m³ | — | 50,5 |
| Neusalza-Spremberg | 02742 | 200 Bq/m³ | — | 52,1 |
| Bad Gottleuba-Berggießhübel | 01816 | 200 Bq/m³ | ja | 125 |
| Klingenberg | 01705 | 200 Bq/m³ | ja | 136,5 |
| Stollberg/Erzgebirge | 09366 | 198 Bq/m³ | ja | 114,9 |
| Großolbersdorf | 09432 | 197 Bq/m³ | ja | 141,1 |
| Zschorlau | 08321 | 197 Bq/m³ | ja | 230,6 |
| Thum | 09419 | 192 Bq/m³ | ja | 90,8 |
| Moritzburg | 01468 | 192 Bq/m³ | — | 60 |
| Tharandt | 01737 | 192 Bq/m³ | ja | 663,2 |
| Zwönitz | 08297 | 191 Bq/m³ | — | 110,2 |
| Freiberg | 09599 | 191 Bq/m³ | ja | 59,6 |
| Großhartmannsdorf | 09618 | 188 Bq/m³ | ja | 78,2 |
| Netzschkau | 08491 | 188 Bq/m³ | — | 50,9 |
| Brand-Erbisdorf | 09618 | 185 Bq/m³ | ja | 64,8 |
| Halsbrücke | 09633 | 185 Bq/m³ | ja | 68,1 |
| Meißen | 01662 | 183 Bq/m³ | — | 226,9 |
| Weißenborn/Erzgebirge | 09600 | 180 Bq/m³ | ja | 162,6 |
| Annaberg-Buchholz | 09456 | 179 Bq/m³ | ja | 445,4 |
| Ellefeld | 08236 | 178 Bq/m³ | ja | 74,3 |
| Jonsdorf | 02796 | 175 Bq/m³ | — | 20,3 |
| Rabenau | 01734 | 175 Bq/m³ | — | 49 |
| Dorfhain | 01738 | 170 Bq/m³ | ja | 164,4 |
| Pockau-Lengefeld | 09509 | 167 Bq/m³ | ja | 173,9 |
| Ehrenfriedersdorf | 09427 | 163 Bq/m³ | ja | 125,1 |
| Eppendorf | 09575 | 163 Bq/m³ | ja | 99,3 |
| Schirgiswalde-Kirschau | 02681 | 162 Bq/m³ | — | 13,8 |
| Hohnstein | 01848 | 161 Bq/m³ | — | 47,7 |
| Steina | 01920 | 158 Bq/m³ | — | 17,9 |
| Niederdorf | 09366 | 155 Bq/m³ | — | 107 |
| Weischlitz | 08538 | 154 Bq/m³ | — | 22,6 |
| Oppach | 02736 | 153 Bq/m³ | — | 50,5 |
| Schönbach | 02708 | 153 Bq/m³ | — | 23,2 |
| Bernstadt auf dem Eigen | 02748 | 151 Bq/m³ | — | 55,9 |
| Steinigtwolmsdorf | 01904 | 150 Bq/m³ | — | 47,7 |
| Herrnhut | 02747 | 150 Bq/m³ | — | 73,7 |
| Oelsnitz/Vogtland | 08606 | 149 Bq/m³ | — | 331,8 |
| Pausa-Mühltroff | 07952 | 147 Bq/m³ | — | 59,3 |
| Pöhl | 08543 | 147 Bq/m³ | — | 23,3 |
| Lawalde | 02708 | 147 Bq/m³ | — | 20 |
| Seifhennersdorf | 02782 | 147 Bq/m³ | — | 56,1 |
| Oybin | 02797 | 145 Bq/m³ | — | 20,2 |
| Schmölln-Putzkau | 01877 | 144 Bq/m³ | — | 43,2 |
| Reichenbach | 08468 | 143 Bq/m³ | — | 50,8 |
| Beiersdorf | 02736 | 143 Bq/m³ | — | 51,3 |
| Ostritz | 02899 | 143 Bq/m³ | — | 57,8 |
| Oberschöna | 09600 | 141 Bq/m³ | ja | 91,2 |
| Weißenberg | 02627 | 140 Bq/m³ | — | 42,7 |
| Thermalbad Wiesenbad | 08280 | 139 Bq/m³ | ja | 256,2 |
| Leisnig | 04703 | 139 Bq/m³ | — | 54,4 |
| Cunewalde | 02733 | 137 Bq/m³ | — | 20,1 |
| Dürrhennersdorf | 02708 | 137 Bq/m³ | — | 52,8 |
| Müglitztal | 01809 | 137 Bq/m³ | — | 47,4 |
| Oderwitz | 02791 | 136 Bq/m³ | — | 130 |
| Bertsdorf-Hörnitz | 02763 | 135 Bq/m³ | — | 129,8 |
| Klipphausen | 01665 | 135 Bq/m³ | — | 60,3 |
| Großschönau | 02779 | 134 Bq/m³ | — | 58,4 |
| Plauen | 08523 | 133 Bq/m³ | — | 24 |
| Waldhufen | 02906 | 133 Bq/m³ | — | 88,8 |
| Wildenfels | 08134 | 132 Bq/m³ | — | 264,4 |
| Crostwitz - Chrósćicy | 01920 | 132 Bq/m³ | — | 16,4 |
| Mittelherwigsdorf | 02763 | 132 Bq/m³ | — | 77,9 |
| Striegistal | 09661 | 131 Bq/m³ | — | 18 |
| Ebersbach-Neugersdorf | 02708 | 131 Bq/m³ | — | 54,3 |
| Kottmar | 02708 | 130 Bq/m³ | — | 54,2 |
| Nünchritz | 01612 | 130 Bq/m³ | — | 39 |
| Obergurig - Hornja Hórka | 02692 | 129 Bq/m³ | — | 37,9 |
| Rosenthal-Bielatal | 01824 | 129 Bq/m³ | — | 17,3 |
| Markersdorf | 02829 | 128 Bq/m³ | — | 56 |
| Colditz | 04680 | 127 Bq/m³ | — | 46,9 |
| Niederwürschnitz | 09399 | 126 Bq/m³ | — | 111 |
| Reinsberg | 09629 | 126 Bq/m³ | — | 81,5 |
| Reinhardtsdorf-Schöna | 01814 | 126 Bq/m³ | — | 21,7 |
| Großschirma | 09603 | 124 Bq/m³ | — | 80,1 |
| Ohorn | 01896 | 123 Bq/m³ | — | 30,3 |
| Leutersdorf | 02794 | 123 Bq/m³ | — | 68,9 |
| Limbach | 08491 | 122 Bq/m³ | — | 24,7 |
| Hochkirch | 02627 | 122 Bq/m³ | — | 43,5 |
| Nossen | 01683 | 122 Bq/m³ | — | 47,5 |
| Dohna | 01809 | 121 Bq/m³ | — | 20,8 |
| Mittweida | 09648 | 120 Bq/m³ | — | 69,2 |
| Niederau | 01689 | 120 Bq/m³ | — | 68,6 |
| Lichtenberg | 01896 | 119 Bq/m³ | — | 12,9 |
| Königshain | 02829 | 119 Bq/m³ | — | 16,1 |
| Rosenbach | 02708 | 119 Bq/m³ | — | 54,2 |
| Lommatzsch | 01623 | 119 Bq/m³ | — | 49,9 |
| Jahnsdorf/Erzgebirge | 09387 | 118 Bq/m³ | — | 79 |
| Kubschütz - Kubšicy | 02627 | 117 Bq/m³ | — | 12,7 |
| Großschweidnitz | 02708 | 117 Bq/m³ | — | 29,8 |
| Elsterberg | 07985 | 116 Bq/m³ | — | 67,8 |
| Hohenstein-Ernstthal | 09337 | 116 Bq/m³ | — | 147,9 |
| Bautzen | 02625 | 116 Bq/m³ | — | 12,9 |
| Käbschütztal | 01665 | 116 Bq/m³ | — | 41,4 |
| Rosenbach/Vogtland | 07919 | 115 Bq/m³ | — | 72,7 |
| Niederfrohna | 09243 | 115 Bq/m³ | — | 134,5 |
| Glaubitz | 01612 | 115 Bq/m³ | — | 21,7 |
| Hirschstein | 01594 | 114 Bq/m³ | — | 47,7 |
| Langenbernsdorf | 08428 | 113 Bq/m³ | — | 56 |
| Gohrisch | 01824 | 113 Bq/m³ | — | 21,8 |
| Liebschützberg | 04758 | 113 Bq/m³ | — | 81 |
| Frankenthal | 01909 | 112 Bq/m³ | — | 22,1 |
| Großpostwitz | 02692 | 112 Bq/m³ | — | 13,2 |
| Priestewitz | 01561 | 112 Bq/m³ | — | 165,7 |
| Bahretal | 01819 | 112 Bq/m³ | — | 125,6 |
| Göda - Hodźij | 02633 | 111 Bq/m³ | — | 17,3 |
| Neukirch/Lausitz | 01904 | 111 Bq/m³ | — | 18,7 |
| Seelitz | 09306 | 110 Bq/m³ | — | 75,4 |
| Reichenbach/Oberlausitz | 02894 | 110 Bq/m³ | — | 21,5 |
| Stauchitz | 01594 | 110 Bq/m³ | — | 49,1 |
| Königsfeld | 09306 | 109 Bq/m³ | — | 38,5 |
| Lichtenau | 09244 | 109 Bq/m³ | — | 116,1 |
| Lichtentanne | 08115 | 109 Bq/m³ | — | 14,7 |
| Naundorf | 04769 | 109 Bq/m³ | — | 55,2 |
| Waldenburg | 08396 | 108 Bq/m³ | — | 113,1 |
| Frohburg | 04654 | 108 Bq/m³ | — | 8,9 |
| Lunzenau | 09328 | 107 Bq/m³ | — | 106,8 |
| Bad Schandau | 01814 | 107 Bq/m³ | — | 23,2 |
| Königstein | 01824 | 107 Bq/m³ | — | 23,6 |
| Cavertitz | 04758 | 107 Bq/m³ | — | 70,7 |
| Wehlen | 01829 | 106 Bq/m³ | — | 18,6 |
| Trebsen/Mulde | 04687 | 106 Bq/m³ | — | 50,7 |
| Olbersdorf | 02785 | 105 Bq/m³ | — | 59,9 |
| Rathen | 01824 | 105 Bq/m³ | — | 22,9 |
| Struppen | 01796 | 105 Bq/m³ | — | 17,9 |
| Wilsdruff | 01723 | 105 Bq/m³ | — | 111,4 |
| Wechselburg | 09306 | 104 Bq/m³ | — | 85 |
| Neumark | 08496 | 104 Bq/m³ | — | 15,5 |
| Ebersbach | 01561 | 104 Bq/m³ | — | 9,9 |
| Schönberg | 08393 | 103 Bq/m³ | — | 7,2 |
| Grimma | 04668 | 103 Bq/m³ | — | 8,8 |
| Großweitzschen | 04720 | 102 Bq/m³ | — | 104,6 |
| Rammenau | 01877 | 102 Bq/m³ | — | 21,9 |
| Wermsdorf | 04779 | 102 Bq/m³ | — | 67,5 |
| Hartenstein | 08118 | 101 Bq/m³ | — | 40,7 |
| Wilkau-Haßlau | 08112 | 101 Bq/m³ | ja | 95,9 |
| Radeburg | 01471 | 101 Bq/m³ | — | 22,8 |
| Rossau | 09661 | 100 Bq/m³ | — | 68,8 |
| Dennheritz | 08393 | 100 Bq/m³ | — | 7,6 |
| Schönau-Berzdorf auf dem Eigen | 02899 | 100 Bq/m³ | — | 13,9 |
| Weinböhla | 01689 | 100 Bq/m³ | — | 264,9 |
| Großpösna | 04463 | 100 Bq/m³ | — | 63,1 |
| Oberwiera | 08396 | 99 Bq/m³ | — | 113,1 |
| Kodersdorf | 02923 | 99 Bq/m³ | — | 5,1 |
| Radebeul | 01445 | 99 Bq/m³ | — | 137,8 |
| Freital | 01705 | 99 Bq/m³ | ja | 667,6 |
| Dahlen | 04774 | 99 Bq/m³ | — | 72,8 |
| Mügeln | 04769 | 99 Bq/m³ | — | 69,3 |
| Geringswalde | 09326 | 98 Bq/m³ | — | 64,8 |
| Haselbachtal | 01920 | 98 Bq/m³ | — | 16,8 |
| Neustadt in Sachsen | 01844 | 98 Bq/m³ | — | 46,1 |
| Elstertrebnitz | 04523 | 98 Bq/m³ | — | 80,4 |
| Zettlitz | 09306 | 97 Bq/m³ | — | 39,1 |
| Kreischa | 01731 | 97 Bq/m³ | ja | 689,1 |
| Roßwein | 04741 | 96 Bq/m³ | — | 66,7 |
| Demitz-Thumitz | 01877 | 96 Bq/m³ | — | 19,7 |
| Großnaundorf | 01936 | 96 Bq/m³ | — | 8,7 |
| Dürrröhrsdorf-Dittersbach | 01833 | 96 Bq/m³ | — | 44,2 |
| Penig | 09322 | 95 Bq/m³ | — | 7 |
| Horka | 02923 | 95 Bq/m³ | — | 5,2 |
| Vierkirchen | 02894 | 95 Bq/m³ | — | 11,3 |
| Flöha | 09557 | 94 Bq/m³ | ja | 228,6 |
| Callenberg | 09337 | 94 Bq/m³ | — | 111,8 |
| Malschwitz - Malešecy | 02694 | 94 Bq/m³ | — | 8,6 |
| Räckelwitz - Worklecy | 01920 | 94 Bq/m³ | — | 17,7 |
| Schöpstal | 02829 | 94 Bq/m³ | — | 49,5 |
| Bad Lausick | 04651 | 94 Bq/m³ | — | 36,8 |
| Altmittweida | 09648 | 93 Bq/m³ | — | 210,4 |
| Remse | 08373 | 93 Bq/m³ | — | 113,3 |
| Doberschau-Gaußig - Dobruša-Huska | 01877 | 93 Bq/m³ | — | 36,2 |
| Elstra - Halštrow | 01920 | 93 Bq/m³ | — | 19,2 |
| Puschwitz - Bóšicy | 02699 | 93 Bq/m³ | — | 16,4 |
| Parthenstein | 04668 | 93 Bq/m³ | — | 39,2 |
| Hainichen | 09661 | 92 Bq/m³ | — | 186,8 |
| Neschwitz - Njeswačidło | 02699 | 92 Bq/m³ | — | 12,1 |
| Panschwitz-Kuckau - Pančicy-Kukow | 01920 | 92 Bq/m³ | — | 18,6 |
| Löbau | 02708 | 92 Bq/m³ | — | 52,4 |
| Strehla | 01616 | 92 Bq/m³ | — | 38,4 |
| Wiedemar | 04509 | 92 Bq/m³ | — | 17,9 |
| Erlau | 09306 | 91 Bq/m³ | — | 67,8 |
| Großharthau | 01909 | 91 Bq/m³ | — | 30,3 |
| Wilthen | 02681 | 91 Bq/m³ | — | 47 |
| Lampertswalde | 01561 | 91 Bq/m³ | — | 17,3 |
| Lohmen | 01847 | 91 Bq/m³ | — | 19,1 |
| Krostitz | 04509 | 91 Bq/m³ | — | 47 |
| Königshain-Wiederau | 09306 | 89 Bq/m³ | — | 88,8 |
| Kriebstein | 09648 | 89 Bq/m³ | — | 60,9 |
| St. Egidien | 08037 | 89 Bq/m³ | — | 82,9 |
| Burkau - Porchow | 01906 | 89 Bq/m³ | — | 19,3 |
| Hohendubrau - Wysoka Dubrawa | 02906 | 89 Bq/m³ | — | 12,3 |
| Geithain | 04643 | 89 Bq/m³ | — | 41,9 |
| Mühlau | 09241 | 88 Bq/m³ | — | 135,4 |
| Bannewitz | 01728 | 88 Bq/m³ | — | 682,9 |
| Stolpen | 01833 | 88 Bq/m³ | — | 44 |
| Otterwisch | 04668 | 88 Bq/m³ | — | 45,8 |
| Jesewitz | 04838 | 88 Bq/m³ | — | 71,6 |
| Neukirchen/Erzgebirge | 09221 | 87 Bq/m³ | — | 77,2 |
| Hartha | 04746 | 87 Bq/m³ | — | 60,9 |
| Nebelschütz - Njebjelčicy | 01920 | 87 Bq/m³ | — | 16,3 |
| Lossatal | 04416 | 87 Bq/m³ | — | 62,2 |
| Pegau | 04523 | 87 Bq/m³ | — | 69,8 |
| Hohndorf | 09394 | 86 Bq/m³ | — | 37,1 |
| Claußnitz | 09236 | 86 Bq/m³ | — | 120,5 |
| Neukirchen/Pleiße | 08459 | 86 Bq/m³ | — | 120 |
| Zeithain | 01619 | 86 Bq/m³ | — | 29,2 |
| Groitzsch | 04539 | 86 Bq/m³ | — | 83,8 |
| Rötha | 04571 | 86 Bq/m³ | — | 69,6 |
| Ottendorf-Okrilla | 01458 | 85 Bq/m³ | — | 225,6 |
| Pulsnitz | 01896 | 84 Bq/m³ | — | 46,1 |
| Waldheim | 04736 | 83 Bq/m³ | — | 58,4 |
| Radibor - Radwor | 02627 | 83 Bq/m³ | — | 34,2 |
| Görlitz | 02826 | 83 Bq/m³ | — | 21,6 |
| Taura | 09249 | 82 Bq/m³ | — | 118,6 |
| Großröhrsdorf | 01900 | 82 Bq/m³ | — | 43,7 |
| Oschatz | 04758 | 82 Bq/m³ | — | 64,7 |
| Oelsnitz/Erzgeb. | 09376 | 81 Bq/m³ | — | 38,7 |
| Niederwiesa | 09577 | 81 Bq/m³ | — | 221,7 |
| Bernsdorf | 09337 | 81 Bq/m³ | — | 40,3 |
| Mülsen | 08132 | 81 Bq/m³ | — | 42,4 |
| Großenhain | 01558 | 81 Bq/m³ | — | 19 |
| Machern | 04827 | 81 Bq/m³ | — | 62,3 |
| Thallwitz | 04808 | 81 Bq/m³ | — | 60,4 |
| Döbeln | 04720 | 80 Bq/m³ | — | 87,4 |
| Zittau | 02763 | 80 Bq/m³ | — | 14,3 |
| Belgershain | 04683 | 80 Bq/m³ | — | 33,3 |
| Crimmitschau | 08451 | 79 Bq/m³ | — | 119,5 |
| Bischofswerda | 01877 | 79 Bq/m³ | — | 21,3 |
| Schönfeld | 01561 | 79 Bq/m³ | — | 25,3 |
| Rathmannsdorf | 01814 | 79 Bq/m³ | — | 116 |
| Arzberg | 04886 | 79 Bq/m³ | — | 5,3 |
| Elsnig | 04880 | 79 Bq/m³ | — | 9,9 |
| Rochlitz | 09306 | 78 Bq/m³ | — | 41,6 |
| Radeberg | 01454 | 78 Bq/m³ | — | 11,8 |
| Brandis | 04821 | 78 Bq/m³ | — | 80,6 |
| Schönwölkau | 04509 | 78 Bq/m³ | — | 63 |
| Werdau | 08412 | 77 Bq/m³ | — | 54,8 |
| Königsbrück | 01936 | 77 Bq/m³ | — | 20,4 |
| Dohma | 01796 | 77 Bq/m³ | — | 17,3 |
| Regis-Breitingen | 04565 | 77 Bq/m³ | — | 82,3 |
| Zwenkau | 04442 | 77 Bq/m³ | — | 73,8 |
| Frankenberg/Sachsen | 09669 | 76 Bq/m³ | — | 39,2 |
| Fraureuth | 08427 | 76 Bq/m³ | — | 52,4 |
| Beilrode | 04886 | 76 Bq/m³ | — | 53,4 |
| Schkeuditz | 04435 | 76 Bq/m³ | — | 39,9 |
| Gersdorf | 09355 | 75 Bq/m³ | — | 34,9 |
| Limbach-Oberfrohna | 09212 | 75 Bq/m³ | — | 142,3 |
| Oberlungwitz | 09353 | 75 Bq/m³ | — | 40,9 |
| Reinsdorf | 08141 | 75 Bq/m³ | — | 43 |
| Heidenau | 01809 | 75 Bq/m³ | — | 315,1 |
| Bennewitz | 04828 | 75 Bq/m³ | — | 58 |
| Lichtenstein/Sachsen | 09350 | 74 Bq/m³ | — | 39,7 |
| Glauchau | 08371 | 73 Bq/m³ | — | 91,5 |
| Meerane | 08393 | 73 Bq/m³ | — | 122,9 |
| Quitzdorf am See - Kwětanecy při jězoru | 02906 | 73 Bq/m³ | — | 88,9 |
| Kitzscher | 04567 | 73 Bq/m³ | — | 51 |
| Lugau | 09385 | 72 Bq/m³ | — | 38,9 |
| Burgstädt | 09217 | 72 Bq/m³ | — | 205,7 |
| Hartmannsdorf | 09232 | 72 Bq/m³ | — | 146,1 |
| Neißeaue | 02829 | 72 Bq/m³ | — | 5,4 |
| Neukieritzsch | 04575 | 72 Bq/m³ | — | 79,9 |
| Großdubrau - Wulka Dubrawa | 02694 | 70 Bq/m³ | — | 7,5 |
| Pirna | 01796 | 70 Bq/m³ | — | 17,8 |
| Markranstädt | 04420 | 70 Bq/m³ | — | 53,8 |
| Rackwitz | 04519 | 69 Bq/m³ | — | 33,3 |
| Kamenz - Kamjenc | 01917 | 68 Bq/m³ | — | 21,9 |
| Borsdorf | 04451 | 68 Bq/m³ | — | 87,3 |
| Naunhof | 04683 | 67 Bq/m³ | — | 35,1 |
| Zwickau | 08056 | 66 Bq/m³ | — | 48,1 |
| Coswig | 01640 | 66 Bq/m³ | — | 119,1 |
| Belgern-Schildau | 04874 | 66 Bq/m³ | — | 61,5 |
| Trossin | 04880 | 66 Bq/m³ | — | 18,3 |
| Wachau | 01454 | 65 Bq/m³ | — | 109,2 |
| Riesa | 01587 | 65 Bq/m³ | — | 46,7 |
| Thiendorf | 01561 | 65 Bq/m³ | — | 5,2 |
| Borna | 04552 | 65 Bq/m³ | — | 73,4 |
| Taucha | 04425 | 65 Bq/m³ | — | 83,9 |
| Arnsdorf | 01477 | 64 Bq/m³ | — | 134,7 |
| Neukirch | 01904 | 64 Bq/m³ | — | 20,4 |
| Mockrehna | 04838 | 63 Bq/m³ | — | 50,3 |
| Dresden | 01067 | 62 Bq/m³ | — | 354,8 |
| Zschepplin | 04838 | 62 Bq/m³ | — | 53,7 |
| Laußnitz | 01936 | 60 Bq/m³ | — | 5,8 |
| Wülknitz | 01609 | 60 Bq/m³ | — | 18,3 |
| Chemnitz | 09028 | 58 Bq/m³ | — | 128,2 |
| Dommitzsch | 04880 | 58 Bq/m³ | — | 8,9 |
| Böhlen | 04564 | 57 Bq/m³ | — | 82,6 |
| Doberschütz | 04838 | 57 Bq/m³ | — | 56,1 |
| Laußig | 04838 | 57 Bq/m³ | — | 51,4 |
| Gablenz - Jabłońc | 02953 | 56 Bq/m³ | — | 6,6 |
| Krauschwitz - Krušwica | 02957 | 56 Bq/m³ | — | 6,6 |
| Wurzen | 04808 | 56 Bq/m³ | — | 61,5 |
| Oßling - Wóslink | 01920 | 55 Bq/m³ | — | 16,4 |
| Ralbitz-Rosenthal - Ralbicy-Róžant | 01920 | 55 Bq/m³ | — | 16,1 |
| Dreiheide | 04860 | 55 Bq/m³ | — | 27,1 |
| Groß Düben - Dźěwin | 02959 | 52 Bq/m³ | — | 6,6 |
| Kreba-Neudorf - Chrjebja-Nowa Wjes | 02906 | 52 Bq/m³ | — | 6,8 |
| Trebendorf - Trjebin | 02959 | 52 Bq/m³ | — | 6,7 |
| Bad Muskau - Mužakow | 02953 | 51 Bq/m³ | — | 6,6 |
| Hähnichen | 02923 | 51 Bq/m³ | — | 5,9 |
| Mücka - Mikow | 02906 | 51 Bq/m³ | — | 7,7 |
| Löbnitz | 04509 | 51 Bq/m³ | — | 63,9 |
| Rietschen - Rěčicy | 02956 | 50 Bq/m³ | — | 6,7 |
