Radon in Thüringen
In Thüringen führt dieses Verzeichnis 618 Gemeinden. Die mittlere Prognose liegt bei 104 Bq/m³, der höchste Wert bei 453 Bq/m³. In einem Vorsorgegebiet liegen 18 Gemeinden.
Das ist eine Prognose, keine Messung. Der Wert stammt aus einem Modell des Bundesamts für Strahlenschutz und beschreibt, was in Wohnungen dieser Gemeinde im Mittel zu erwarten ist. Was in Ihrem Haus ankommt, hängt an Bauweise, Keller, Lüftung und Untergrund und kann um ein Vielfaches darüber oder darunter liegen. Das sagt Ihnen nur eine Messung. Wie das geht.
618 Gemeinden
| Gemeinde | PLZ | Prognose | Vorsorgegebiet | Boden (kBq/m³) |
|---|---|---|---|---|
| Deesbach | 98744 | 453 Bq/m³ | — | 46,1 |
| Meura | 98744 | 378 Bq/m³ | — | 64,9 |
| Katzhütte | 98746 | 373 Bq/m³ | ja | 83,9 |
| Rohrbach | 07429 | 364 Bq/m³ | — | 64,9 |
| Sickerode | 37308 | 348 Bq/m³ | — | 128,7 |
| Masserberg | 98666 | 338 Bq/m³ | ja | 72,7 |
| Lauscha | 98724 | 332 Bq/m³ | — | 49,6 |
| Luisenthal | 99885 | 326 Bq/m³ | ja | 92,1 |
| Döschnitz | 07429 | 318 Bq/m³ | — | 29,8 |
| Gräfenthal | 98743 | 312 Bq/m³ | ja | 52 |
| Hirschberg | 07927 | 311 Bq/m³ | — | 85,3 |
| Schwarzburg | 07427 | 307 Bq/m³ | — | 26,7 |
| Schleusegrund | 98667 | 300 Bq/m³ | ja | 83,2 |
| Schwarzatal | 07318 | 287 Bq/m³ | ja | 46,1 |
| Mehmels | 98634 | 283 Bq/m³ | — | 69,3 |
| Neuhaus am Rennweg | 98724 | 278 Bq/m³ | — | 48,7 |
| Steinach | 96523 | 270 Bq/m³ | — | 50,3 |
| Zella-Mehlis | 98544 | 268 Bq/m³ | — | 225,4 |
| Goldisthal | 98746 | 254 Bq/m³ | ja | 50,1 |
| Steinbach | 37308 | 253 Bq/m³ | — | 117,4 |
| Freienhagen | 37318 | 250 Bq/m³ | — | 129,9 |
| Cursdorf | 98744 | 247 Bq/m³ | — | 45,5 |
| Rückersdorf | 07580 | 247 Bq/m³ | — | 110,3 |
| Schachtebich | 37318 | 246 Bq/m³ | — | 129,9 |
| Reinholterode | 37308 | 241 Bq/m³ | — | 204,6 |
| Fretterode | 37318 | 238 Bq/m³ | — | 87,9 |
| Großbreitenbach | 98701 | 235 Bq/m³ | ja | 64,1 |
| Ziegenrück | 07924 | 223 Bq/m³ | — | 48,6 |
| Lipprechterode | 99752 | 221 Bq/m³ | — | 64,3 |
| Oberhof | 98559 | 219 Bq/m³ | — | 309,1 |
| Hohenleuben | 07958 | 211 Bq/m³ | — | 104 |
| Braunichswalde | 07580 | 208 Bq/m³ | — | 87,4 |
| Ruhla | 99842 | 204 Bq/m³ | ja | 187,5 |
| Ahlstädt | 98553 | 203 Bq/m³ | — | 35,4 |
| Suhl | 98527 | 200 Bq/m³ | — | 123,6 |
| Langenwolschendorf | 07937 | 199 Bq/m³ | — | 84,5 |
| Steinbach-Hallenberg | 98587 | 197 Bq/m³ | — | 195,5 |
| Tambach-Dietharz | 99897 | 196 Bq/m³ | ja | 126,2 |
| Dietzenrode/Vatterode | 37318 | 195 Bq/m³ | — | 145 |
| Frankenheim/Rhön | 98634 | 193 Bq/m³ | — | 28,6 |
| Birx | 98634 | 192 Bq/m³ | — | 28,7 |
| Probstzella | 07330 | 192 Bq/m³ | — | 54,4 |
| Floh-Seligenthal | 98593 | 191 Bq/m³ | ja | 255 |
| Brotterode-Trusetal | 98599 | 189 Bq/m³ | — | 247,1 |
| Elgersburg | 98716 | 189 Bq/m³ | ja | 105,4 |
| Lehesten | 07349 | 188 Bq/m³ | — | 66 |
| Gerbershausen | 37318 | 187 Bq/m³ | — | 101,3 |
| Unterweißbach | 98744 | 187 Bq/m³ | — | 85,3 |
| Wurzbach | 07343 | 186 Bq/m³ | — | 56,7 |
| Oberweid | 98634 | 183 Bq/m³ | — | 69,9 |
| Lindewerra | 37318 | 182 Bq/m³ | — | 61,7 |
| Langenwetzendorf | 07957 | 182 Bq/m³ | — | 130,7 |
| Frankenblick | 96528 | 178 Bq/m³ | — | 40,2 |
| Großbockedra | 07646 | 178 Bq/m³ | — | 114,3 |
| Bibra | 07768 | 175 Bq/m³ | — | 128,3 |
| Sulza | 07751 | 175 Bq/m³ | — | 33 |
| Ranis | 07389 | 173 Bq/m³ | — | 74,4 |
| Rosenthal am Rennsteig | 07343 | 172 Bq/m³ | — | 60,4 |
| Neundorf | 07356 | 171 Bq/m³ | — | 59,8 |
| Peuschen | 07389 | 168 Bq/m³ | — | 85,9 |
| Zeulenroda-Triebes | 07937 | 166 Bq/m³ | — | 82,7 |
| Wingerode | 37308 | 164 Bq/m³ | — | 89,4 |
| Gehofen | 06571 | 164 Bq/m³ | — | 75,1 |
| Rhönblick | 98617 | 164 Bq/m³ | — | 40,5 |
| Saalburg-Ebersdorf | 07368 | 164 Bq/m³ | — | 84,6 |
| Gernrode | 37339 | 161 Bq/m³ | — | 109,1 |
| Am Ohmberg | 37308 | 159 Bq/m³ | — | 76 |
| Bad Lobenstein | 07343 | 159 Bq/m³ | — | 54,9 |
| Waldeck | 07646 | 158 Bq/m³ | — | 87,3 |
| Reinsdorf | 06556 | 156 Bq/m³ | — | 66,7 |
| Lemnitz | 07819 | 156 Bq/m³ | — | 55,9 |
| Serba | 07616 | 155 Bq/m³ | — | 74,9 |
| Weira | 07806 | 154 Bq/m³ | — | 76,3 |
| Bad Liebenstein | 36448 | 153 Bq/m³ | — | 61,4 |
| Christes | 98547 | 153 Bq/m³ | — | 45,5 |
| Hohenwarte | 07338 | 153 Bq/m³ | — | 87,8 |
| Wernburg | 07381 | 153 Bq/m³ | — | 80,3 |
| Teichwitz | 07570 | 151 Bq/m³ | — | 43,4 |
| Dillstädt | 98530 | 150 Bq/m³ | — | 68,4 |
| Westgreußen | 99718 | 149 Bq/m³ | — | 51,4 |
| Paitzdorf | 07580 | 149 Bq/m³ | ja | 44,8 |
| Borxleben | 06556 | 148 Bq/m³ | — | 38,8 |
| Oberheldrungen | 06577 | 148 Bq/m³ | — | 40,8 |
| Günstedt | 99631 | 148 Bq/m³ | — | 53,9 |
| Schwerstedt | 99634 | 148 Bq/m³ | — | 43,7 |
| Kella | 37308 | 147 Bq/m³ | — | 128,4 |
| Eichenberg | 98553 | 147 Bq/m³ | — | 103,3 |
| Burgwalde | 37318 | 146 Bq/m³ | — | 132,9 |
| Rosa | 98590 | 146 Bq/m³ | — | 76,9 |
| Ringleben | 99189 | 146 Bq/m³ | — | 51,1 |
| Bornhagen | 37318 | 145 Bq/m³ | — | 61,7 |
| Großvargula | 99958 | 145 Bq/m³ | — | 37,7 |
| Kalbsrieth | 06556 | 145 Bq/m³ | — | 40,5 |
| Roßdorf | 98590 | 145 Bq/m³ | — | 76,9 |
| Bürgel | 07616 | 145 Bq/m³ | — | 88,2 |
| Hilbersdorf | 07580 | 145 Bq/m³ | — | 116,8 |
| Friedelshausen | 98634 | 144 Bq/m³ | — | 80,3 |
| Haßleben | 99189 | 144 Bq/m³ | — | 37,4 |
| Kindelbrück | 99638 | 144 Bq/m³ | — | 65,3 |
| Schleusingen | 98553 | 144 Bq/m³ | — | 33,4 |
| Ronneburg | 07580 | 144 Bq/m³ | ja | 44,6 |
| Rohrberg | 37318 | 143 Bq/m³ | — | 134,4 |
| Bischofrod | 98553 | 143 Bq/m³ | — | 103,3 |
| Ilmenau | 98693 | 143 Bq/m³ | ja | 31,7 |
| Gauern | 07580 | 143 Bq/m³ | — | 87,4 |
| Kyffhäuserland | 06553 | 142 Bq/m³ | — | 78,7 |
| Schleiz | 07907 | 142 Bq/m³ | — | 113 |
| Auma-Weidatal | 07955 | 141 Bq/m³ | — | 64,4 |
| Mohlsdorf-Teichwolframsdorf | 07987 | 141 Bq/m³ | — | 64,1 |
| Asbach-Sickenberg | 37318 | 140 Bq/m³ | — | 145 |
| Großbartloff | 37359 | 140 Bq/m³ | — | 94,3 |
| Marth | 37318 | 140 Bq/m³ | — | 136,5 |
| Pfaffschwende | 37308 | 140 Bq/m³ | — | 128,7 |
| Auengrund | 98673 | 139 Bq/m³ | — | 31,9 |
| Etzleben | 06577 | 138 Bq/m³ | — | 64,4 |
| An der Schmücke | 06553 | 138 Bq/m³ | — | 40,8 |
| Oberoppurg | 07381 | 138 Bq/m³ | — | 87,6 |
| Remptendorf | 07368 | 138 Bq/m³ | — | 50,8 |
| Geratal | 98693 | 137 Bq/m³ | — | 30,1 |
| Tanna | 07922 | 137 Bq/m³ | — | 91,2 |
| Linda b. Weida | 07554 | 137 Bq/m³ | — | 116,8 |
| Mönchpfiffel-Nikolausrieth | 06556 | 136 Bq/m³ | — | 40,5 |
| Wasungen | 98634 | 136 Bq/m³ | — | 69,3 |
| Vogelsberg | 99610 | 136 Bq/m³ | — | 54,4 |
| Oettern | 99438 | 136 Bq/m³ | — | 52 |
| Großenstein | 07580 | 136 Bq/m³ | — | 45 |
| Ballhausen | 99955 | 135 Bq/m³ | — | 42,1 |
| Udestedt | 99198 | 135 Bq/m³ | — | 59,7 |
| Königsee | 07426 | 135 Bq/m³ | — | 20,4 |
| Bodelwitz | 07381 | 135 Bq/m³ | — | 47 |
| Endschütz | 07570 | 135 Bq/m³ | — | 48,4 |
| Vollmershain | 04626 | 135 Bq/m³ | — | 115,4 |
| Rastenberg | 99636 | 134 Bq/m³ | — | 112,2 |
| Werningshausen | 99634 | 134 Bq/m³ | — | 38,1 |
| Großheringen | 99518 | 134 Bq/m³ | — | 88,4 |
| Seitenroda | 07768 | 134 Bq/m³ | — | 102 |
| Oettersdorf | 07907 | 134 Bq/m³ | — | 37 |
| Empfertshausen | 36452 | 133 Bq/m³ | — | 47,2 |
| Nazza | 99826 | 133 Bq/m³ | — | 105,2 |
| Großmölsen | 99198 | 133 Bq/m³ | — | 73,6 |
| Riethnordhausen | 99195 | 133 Bq/m³ | — | 56,6 |
| Heuthen | 37308 | 132 Bq/m³ | — | 93,6 |
| Kutzleben | 99955 | 132 Bq/m³ | — | 42,3 |
| Clingen | 99718 | 132 Bq/m³ | — | 44,2 |
| Andisleben | 99189 | 132 Bq/m³ | — | 36,9 |
| Buchfart | 99438 | 132 Bq/m³ | — | 52,3 |
| Renthendorf | 07646 | 132 Bq/m³ | — | 38,5 |
| Görsbach | 99765 | 131 Bq/m³ | — | 33,3 |
| Oberbösa | 99718 | 131 Bq/m³ | — | 122,2 |
| Bodenrode-Westhausen | 37308 | 130 Bq/m³ | — | 127,8 |
| Helbedündorf | 99713 | 130 Bq/m³ | — | 37,4 |
| Großneuhausen | 99625 | 130 Bq/m³ | — | 67,4 |
| Walschleben | 99189 | 130 Bq/m³ | — | 50,5 |
| Reurieth | 98646 | 130 Bq/m³ | — | 59,5 |
| Altenbeuthen | 07338 | 130 Bq/m³ | — | 47,4 |
| Effelder | 37359 | 129 Bq/m³ | — | 107,9 |
| Kühndorf | 98547 | 129 Bq/m³ | — | 42,1 |
| Leutersdorf | 98617 | 129 Bq/m³ | — | 27,6 |
| Schwallungen | 98590 | 129 Bq/m³ | — | 75 |
| Neumark | 99439 | 129 Bq/m³ | — | 69,1 |
| Niedertrebra | 99518 | 129 Bq/m³ | — | 63,7 |
| Kleinmölsen | 99198 | 128 Bq/m³ | — | 73,6 |
| Utendorf | 98617 | 127 Bq/m³ | — | 64 |
| Großrudestedt | 99195 | 127 Bq/m³ | — | 57,1 |
| Schloßvippach | 99195 | 127 Bq/m³ | — | 54,8 |
| Schalkau | 96528 | 127 Bq/m³ | — | 27,4 |
| Kaulsdorf | 07338 | 127 Bq/m³ | — | 84,6 |
| Golmsdorf | 07751 | 127 Bq/m³ | — | 79,1 |
| Wasserthaleben | 99718 | 126 Bq/m³ | — | 51,4 |
| Kaltennordheim | 36452 | 126 Bq/m³ | — | 50,3 |
| Sitzendorf | 07429 | 126 Bq/m³ | — | 69,5 |
| Gumperda | 07768 | 126 Bq/m³ | — | 119,5 |
| Brehme | 37339 | 125 Bq/m³ | — | 89,1 |
| Niederorschel | 37355 | 125 Bq/m³ | — | 73,6 |
| Heringen/Helme | 99765 | 125 Bq/m³ | — | 72,5 |
| Themar | 98660 | 125 Bq/m³ | — | 66,1 |
| Unterwellenborn | 07333 | 125 Bq/m³ | — | 68,9 |
| Büttstedt | 37359 | 124 Bq/m³ | — | 113,1 |
| Krombach | 37308 | 124 Bq/m³ | — | 94,6 |
| Herbsleben | 99955 | 124 Bq/m³ | — | 37,6 |
| Markvippach | 99195 | 124 Bq/m³ | — | 56,7 |
| Ostramondra | 99636 | 124 Bq/m³ | — | 105,1 |
| Gemeinde Föritztal | 96524 | 124 Bq/m³ | — | 42,7 |
| Altenberga | 07768 | 124 Bq/m³ | — | 66,1 |
| Oppurg | 07381 | 124 Bq/m³ | — | 65,4 |
| Rockstedt | 99713 | 123 Bq/m³ | — | 40,7 |
| Geisleden | 37308 | 122 Bq/m³ | — | 94 |
| Wachstedt | 37359 | 122 Bq/m³ | — | 97,8 |
| Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | 06567 | 122 Bq/m³ | — | 94,5 |
| Frauenprießnitz | 07774 | 121 Bq/m³ | — | 108,4 |
| Caaschwitz | 07586 | 121 Bq/m³ | — | 74,8 |
| Topfstedt | 99718 | 120 Bq/m³ | — | 47,5 |
| Schwarza | 98547 | 120 Bq/m³ | — | 43,1 |
| Nesse-Apfelstädt | 99100 | 120 Bq/m³ | — | 73,1 |
| Ollendorf | 99198 | 120 Bq/m³ | — | 86,9 |
| Sonneberg | 96515 | 120 Bq/m³ | — | 49,1 |
| Breitenworbis | 37339 | 119 Bq/m³ | — | 72,6 |
| Urbach | 99765 | 119 Bq/m³ | — | 86,1 |
| Roßleben-Wiehe | 06571 | 119 Bq/m³ | — | 40,7 |
| Witterda | 99189 | 119 Bq/m³ | — | 84,6 |
| Grimmelshausen | 98660 | 119 Bq/m³ | — | 38,8 |
| Plaue | 99338 | 119 Bq/m³ | — | 73,9 |
| Greiz | 07973 | 119 Bq/m³ | — | 138,3 |
| Kauern | 07554 | 119 Bq/m³ | ja | 44,6 |
| Gerstungen | 99834 | 118 Bq/m³ | — | 59,5 |
| Südeichsfeld | 99947 | 118 Bq/m³ | — | 114,7 |
| Großfahner | 99100 | 118 Bq/m³ | — | 45,1 |
| Kranichfeld | 99448 | 118 Bq/m³ | — | 72,6 |
| Leutenberg | 07338 | 118 Bq/m³ | — | 89 |
| Rothenstein | 07751 | 118 Bq/m³ | — | 32,2 |
| Kehmstedt | 99752 | 117 Bq/m³ | — | 35,3 |
| Bad Tennstedt | 99955 | 117 Bq/m³ | — | 57,6 |
| Belrieth | 98617 | 117 Bq/m³ | — | 66,8 |
| Wundersleben | 99610 | 117 Bq/m³ | — | 54,3 |
| Eisfeld | 98673 | 117 Bq/m³ | — | 28,8 |
| Kirchgandern | 37318 | 116 Bq/m³ | — | 101,2 |
| Harztor | 99734 | 116 Bq/m³ | — | 85,4 |
| Eichenberg | 07768 | 116 Bq/m³ | — | 120,6 |
| Löberschütz | 07751 | 116 Bq/m³ | — | 90,8 |
| Korbußen | 07554 | 116 Bq/m³ | ja | 149,9 |
| Nöda | 99195 | 115 Bq/m³ | — | 36 |
| Krölpa | 07387 | 115 Bq/m³ | — | 42,2 |
| Küllstedt | 37359 | 114 Bq/m³ | — | 108 |
| Großlohra | 99759 | 114 Bq/m³ | — | 32,8 |
| Trebra | 99718 | 114 Bq/m³ | — | 116,6 |
| Dachwig | 99100 | 114 Bq/m³ | — | 37 |
| Weißensee | 99631 | 114 Bq/m³ | — | 54,1 |
| Hetschburg | 99438 | 114 Bq/m³ | — | 51,6 |
| Neuengönna | 07778 | 114 Bq/m³ | — | 79,1 |
| Volkerode | 37308 | 113 Bq/m³ | — | 86,1 |
| Hohenstein | 99735 | 113 Bq/m³ | — | 31,9 |
| Unstrut-Hainich | 99947 | 113 Bq/m³ | — | 46,3 |
| Elxleben | 99189 | 113 Bq/m³ | — | 36,2 |
| Grub | 98530 | 113 Bq/m³ | — | 69 |
| Reinstädt | 07768 | 113 Bq/m³ | — | 70,1 |
| Triptis | 07819 | 113 Bq/m³ | — | 36,7 |
| Hundhaupten | 07557 | 113 Bq/m³ | — | 51,9 |
| Sollstedt | 99734 | 112 Bq/m³ | — | 35,1 |
| Abtsbessingen | 99713 | 112 Bq/m³ | — | 41,9 |
| Mellingen | 99441 | 112 Bq/m³ | — | 53 |
| Saalfeld/Saale | 07318 | 112 Bq/m³ | — | 41,9 |
| Artern | 06556 | 111 Bq/m³ | — | 40,6 |
| Ellingshausen | 98617 | 111 Bq/m³ | — | 65,4 |
| Alperstedt | 99195 | 111 Bq/m³ | — | 36,6 |
| Gössitz | 07389 | 111 Bq/m³ | — | 51,6 |
| Weißendorf | 07950 | 111 Bq/m³ | — | 50,7 |
| Geismar | 37308 | 110 Bq/m³ | — | 124,9 |
| Haynrode | 37339 | 110 Bq/m³ | — | 77,5 |
| Bellstedt | 99713 | 110 Bq/m³ | — | 42,6 |
| Erbenhausen | 98634 | 110 Bq/m³ | — | 50,4 |
| Molschleben | 99869 | 110 Bq/m³ | — | 47,9 |
| Tonna | 99958 | 110 Bq/m³ | — | 42,6 |
| Gangloffsömmern | 99634 | 110 Bq/m³ | — | 47,1 |
| Gebesee | 99189 | 110 Bq/m³ | — | 37,5 |
| Buttstädt | 99628 | 110 Bq/m³ | — | 56,5 |
| Westhausen | 98663 | 110 Bq/m³ | — | 116,6 |
| Drognitz | 07338 | 110 Bq/m³ | — | 53,4 |
| St. Gangloff | 07607 | 110 Bq/m³ | — | 47,2 |
| Görkwitz | 07907 | 110 Bq/m³ | — | 70,7 |
| Gefell | 07926 | 110 Bq/m³ | — | 61,8 |
| Weida | 07570 | 110 Bq/m³ | — | 62,4 |
| Göllnitz | 04626 | 110 Bq/m³ | — | 7,9 |
| Löbichau | 04626 | 110 Bq/m³ | — | 40,7 |
| Wehnde | 37339 | 109 Bq/m³ | — | 125,6 |
| Ellrich | 99755 | 109 Bq/m³ | — | 98,5 |
| Rippershausen | 98639 | 109 Bq/m³ | — | 42,6 |
| Rohr | 98530 | 109 Bq/m³ | — | 67,4 |
| Eckstedt | 99195 | 109 Bq/m³ | — | 56,8 |
| Uhlstädt-Kirchhasel | 07407 | 109 Bq/m³ | — | 33,3 |
| Lippersdorf-Erdmannsdorf | 07646 | 109 Bq/m³ | — | 92,7 |
| Orlamünde | 07768 | 109 Bq/m³ | — | 31,4 |
| Langenorla | 07381 | 109 Bq/m³ | — | 74 |
| Schwaara | 07554 | 109 Bq/m³ | — | 149,9 |
| Ebeleben | 99713 | 108 Bq/m³ | — | 40,7 |
| Holzsußra | 99713 | 108 Bq/m³ | — | 25,8 |
| Greußen | 99718 | 108 Bq/m³ | — | 51,4 |
| Elxleben | 99334 | 108 Bq/m³ | — | 99,7 |
| Ilmtal-Weinstraße | 99081 | 108 Bq/m³ | — | 98,1 |
| Göhren | 04603 | 108 Bq/m³ | — | 8,5 |
| Stadtilm | 99326 | 107 Bq/m³ | — | 56,2 |
| Vollersroda | 99438 | 107 Bq/m³ | — | 52 |
| Tautenhain | 07639 | 107 Bq/m³ | — | 43,7 |
| Nimritz | 07381 | 107 Bq/m³ | — | 86,5 |
| Jonaswalde | 04626 | 107 Bq/m³ | — | 56,9 |
| Ponitz | 04600 | 107 Bq/m³ | — | 41,7 |
| Wiesenthal | 36466 | 106 Bq/m³ | — | 76 |
| Ritschenhausen | 98617 | 106 Bq/m³ | — | 58,3 |
| Martinroda | 98693 | 106 Bq/m³ | — | 21,6 |
| Niedergebra | 99759 | 105 Bq/m³ | — | 32,8 |
| Grabfeld | 36452 | 105 Bq/m³ | — | 39,3 |
| Straußfurt | 99634 | 105 Bq/m³ | — | 47,2 |
| Wiesenfeld | 37308 | 104 Bq/m³ | — | 99,5 |
| Schimberg | 37308 | 104 Bq/m³ | — | 123,3 |
| Vogtei | 99947 | 104 Bq/m³ | — | 52,2 |
| Freienbessingen | 99713 | 104 Bq/m³ | — | 41,6 |
| Vachdorf | 98617 | 104 Bq/m³ | — | 67,1 |
| Friedrichroda | 99894 | 104 Bq/m³ | — | 230,6 |
| Nottleben | 99192 | 104 Bq/m³ | — | 52,6 |
| Georgenthal | 99887 | 104 Bq/m³ | — | 53,6 |
| Kölleda | 99625 | 104 Bq/m³ | — | 102,8 |
| Tonndorf | 99438 | 104 Bq/m³ | — | 78,7 |
| Bethenhausen | 07554 | 104 Bq/m³ | — | 140,2 |
| Hirschfeld | 07554 | 104 Bq/m³ | — | 8,6 |
| Langenleuba-Niederhain | 04618 | 104 Bq/m³ | — | 77,8 |
| Niederbösa | 99718 | 103 Bq/m³ | — | 52 |
| Ohrdruf | 99885 | 103 Bq/m³ | — | 101,1 |
| Gneus | 07646 | 103 Bq/m³ | — | 80,4 |
| Großpürschütz | 07751 | 103 Bq/m³ | — | 102 |
| Pößneck | 07381 | 103 Bq/m³ | — | 72,8 |
| Kriebitzsch | 04617 | 103 Bq/m³ | — | 8,7 |
| Kirchheilingen | 99947 | 102 Bq/m³ | — | 44,8 |
| Gierstädt | 99100 | 102 Bq/m³ | — | 98,2 |
| Alkersleben | 99310 | 102 Bq/m³ | — | 80 |
| Amt Wachsenburg | 98693 | 102 Bq/m³ | — | 29,4 |
| Witzleben | 99310 | 102 Bq/m³ | — | 56,1 |
| Heideland | 07607 | 102 Bq/m³ | — | 48,3 |
| Crimla | 07557 | 102 Bq/m³ | — | 93,4 |
| Posterstein | 04626 | 102 Bq/m³ | ja | 45,2 |
| Heilbad Heiligenstadt | 37308 | 101 Bq/m³ | — | 138,1 |
| Kirchworbis | 37339 | 101 Bq/m³ | — | 111,4 |
| Oechsen | 36404 | 101 Bq/m³ | — | 50 |
| Unstruttal | 99974 | 101 Bq/m³ | — | 91 |
| Eberstedt | 99518 | 101 Bq/m³ | — | 87,6 |
| Dornburg-Camburg | 07778 | 101 Bq/m³ | — | 84 |
| Jenalöbnitz | 07751 | 101 Bq/m³ | — | 88,7 |
| Buhla | 37339 | 100 Bq/m³ | — | 65,8 |
| Treffurt | 99830 | 100 Bq/m³ | — | 57,5 |
| Körner | 99998 | 100 Bq/m³ | — | 44,1 |
| Döllstädt | 99100 | 100 Bq/m³ | — | 42,8 |
| Milda | 07751 | 100 Bq/m³ | — | 76,1 |
| Weißenborn | 07639 | 100 Bq/m³ | — | 52,5 |
| Döbritz | 07381 | 100 Bq/m³ | — | 86,5 |
| Gertewitz | 07389 | 100 Bq/m³ | — | 86,5 |
| Moßbach | 07343 | 100 Bq/m³ | — | 57,2 |
| Sonnenstein | 37308 | 99 Bq/m³ | — | 75,4 |
| Fambach | 98597 | 99 Bq/m³ | — | 61,8 |
| Sonneborn | 99869 | 99 Bq/m³ | — | 47,5 |
| Tüttleben | 99869 | 99 Bq/m³ | — | 52,9 |
| Bösleben-Wüllersleben | 99310 | 99 Bq/m³ | — | 72 |
| Dornheim | 99310 | 99 Bq/m³ | — | 96,9 |
| Bucha | 07751 | 99 Bq/m³ | — | 59,9 |
| Ottendorf | 07646 | 99 Bq/m³ | — | 38,2 |
| Zöllnitz | 07751 | 99 Bq/m³ | — | 104,4 |
| Neustadt an der Orla | 07806 | 99 Bq/m³ | — | 75,9 |
| Mehna | 04626 | 99 Bq/m³ | — | 101,3 |
| Nobitz | 04603 | 99 Bq/m³ | — | 72,2 |
| Neubrunn | 98617 | 98 Bq/m³ | — | 62,7 |
| Bad Tabarz | 99100 | 98 Bq/m³ | — | 203 |
| Zimmernsupra | 99100 | 98 Bq/m³ | — | 35,3 |
| Veilsdorf | 98669 | 98 Bq/m³ | — | 31,6 |
| Allendorf | 07426 | 98 Bq/m³ | — | 56,5 |
| Ruttersdorf-Lotschen | 07646 | 98 Bq/m³ | — | 82,7 |
| Zedlitz | 07557 | 98 Bq/m³ | — | 52,9 |
| Kleinfurra | 99735 | 97 Bq/m³ | — | 60,5 |
| Bleicherode | 99734 | 97 Bq/m³ | — | 35,3 |
| Einhausen | 98617 | 97 Bq/m³ | — | 64,8 |
| Schmalkalden | 98574 | 97 Bq/m³ | — | 64,7 |
| Bad Sulza | 99518 | 97 Bq/m³ | — | 87,2 |
| Lehnstedt | 99441 | 97 Bq/m³ | — | 63,5 |
| Nauendorf | 99448 | 97 Bq/m³ | — | 83,7 |
| Grammetal | 99081 | 97 Bq/m³ | — | 96,3 |
| Lausnitz | 07387 | 97 Bq/m³ | — | 39,8 |
| Seisla | 07389 | 97 Bq/m³ | — | 74,4 |
| Bocka | 07557 | 97 Bq/m³ | — | 54,1 |
| Münchenbernsdorf | 07589 | 97 Bq/m³ | — | 53,6 |
| Dingelstädt | 37351 | 96 Bq/m³ | — | 109,8 |
| Amt Creuzburg | 36404 | 96 Bq/m³ | — | 51,6 |
| Drei Gleichen | 99100 | 96 Bq/m³ | — | 28,8 |
| Kloster Veßra | 98660 | 96 Bq/m³ | — | 33,6 |
| Silbitz | 07613 | 96 Bq/m³ | — | 39,4 |
| Göschitz | 07907 | 96 Bq/m³ | — | 33,5 |
| Pölzig | 07554 | 96 Bq/m³ | — | 38,3 |
| Monstab | 04617 | 96 Bq/m³ | — | 8,7 |
| Sondershausen | 99706 | 95 Bq/m³ | — | 22,3 |
| Friemar | 99869 | 95 Bq/m³ | — | 31,4 |
| Hammerstedt | 99441 | 95 Bq/m³ | — | 63,5 |
| Am Ettersberg | 99081 | 95 Bq/m³ | — | 87,6 |
| Bad Blankenburg | 07422 | 95 Bq/m³ | — | 32,3 |
| Hartmannsdorf | 07613 | 95 Bq/m³ | — | 39,4 |
| Eßbach | 07924 | 95 Bq/m³ | — | 58,9 |
| Paska | 07381 | 95 Bq/m³ | — | 47,4 |
| Volkmannsdorf | 07924 | 95 Bq/m³ | — | 129,2 |
| Heukewalde | 04626 | 95 Bq/m³ | — | 45,1 |
| Meiningen | 98617 | 94 Bq/m³ | — | 53 |
| Frankendorf | 99441 | 94 Bq/m³ | — | 70,4 |
| Großeutersdorf | 07768 | 94 Bq/m³ | — | 122,8 |
| Meusebach | 07646 | 94 Bq/m³ | — | 71,4 |
| Kraftsdorf | 07586 | 94 Bq/m³ | — | 39,2 |
| Fockendorf | 04617 | 94 Bq/m³ | — | 8,8 |
| Gößnitz | 04639 | 94 Bq/m³ | — | 42 |
| Bruchstedt | 99955 | 93 Bq/m³ | — | 45,7 |
| Osthausen-Wülfershausen | 99310 | 93 Bq/m³ | — | 74,5 |
| Obertrebra | 99510 | 93 Bq/m³ | — | 87,6 |
| Rudolstadt | 07407 | 93 Bq/m³ | — | 52,7 |
| Gösen | 07607 | 93 Bq/m³ | — | 51,1 |
| Petersberg | 07616 | 93 Bq/m³ | — | 110,2 |
| Tömmelsdorf | 07819 | 93 Bq/m³ | — | 56,2 |
| Harth-Pöllnitz | 07557 | 93 Bq/m³ | — | 62,7 |
| Weilar | 36457 | 92 Bq/m³ | — | 63,9 |
| Kammerforst | 99986 | 92 Bq/m³ | — | 107,3 |
| Eschenbergen | 99869 | 92 Bq/m³ | — | 70,1 |
| Nessetal | 99100 | 92 Bq/m³ | — | 46,2 |
| Kapellendorf | 99510 | 92 Bq/m³ | — | 66,4 |
| Bechstedt | 07426 | 92 Bq/m³ | — | 98,7 |
| Waltersdorf | 07646 | 92 Bq/m³ | — | 71,4 |
| Schkölen | 07619 | 92 Bq/m³ | — | 111,8 |
| Pörmitz | 07907 | 92 Bq/m³ | — | 66 |
| Bad Köstritz | 07586 | 92 Bq/m³ | — | 37,4 |
